½ºÆ®·¦ ÈùÁö 4ÀÎÄ¡

12,500¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
½ºÆ®·¦ ÈùÁö 4ÀÎÄ¡
»óǰ* Àç°í
¾à°£

ÆÇ¸Å °¡°Ý
12,500¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
SUM-H0603A
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
SUMAR
ºê·£µå
SUMAR
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
SUMAR H06 ÈùÁö ºñ±³Ç¥ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | Å©±â(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
SUM-H0601A | ![]() | µµ¾î¿ë | 38.1 x 38.1 | 11,600 | ¾à°£ |
SUM-H0603A | ![]() | ½ºÆ®·¦ | 102x25.4 | 12,500 | ¾à°£ |
SUM-H0604A | ![]() | µµ¾î¿ë | 38x76 | 12,700 | ¾à°£ |
SUM-H0606A | ![]() | µµ¾î¿ë | 38.1 x 57.2 | 14,100 | ¾à°£ |
SUM-H0607A | ![]() | µµ¾î¿ë | 38x76 | 14,500 | ¾à°£ |
SUM-H0608A | ![]() | ÇÞÄ¡¿ë | 76.2 x 57.2 | 32,400 | º¸Åë |
ÀçÁú : AISI 316 |
±âº» »ç¾ç: SUM-H0603A (½ºÆ®·¦ ÈùÁö 4ÀÎÄ¡) - 102mm x 25.4mm ½ºÅÙ·¹½º | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ÈùÁö | |
¼º´É | ½ºÆ®·¦ | ÀçÁú | AISI316 |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 102x25.4 | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



