Æ®·¹ÀÏ·¯ Ä¿Ç÷¯ Class II

33,200¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
Æ®·¹ÀÏ·¯ Ä¿Ç÷¯ Class II
»óǰ* Àç°í
¾øÀ½
ÆÇ¸Å °¡°Ý
33,200¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
KB-TA-60E
¿ø»êÁö
TAIWAN
Á¦Á¶»ç
KBE
ºê·£µå
KBE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
KB-TA-60 Ä¿Ç÷¯ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | Å©±â | ÀçÁú | ÃÖ´ë °ßÀÎÇÏÁß | Âù³Ú Æø | TW | °¡°Ý | Àç°í |
KB-TA-60A | ![]() | 1-7/8in º¼ ¿ë | ¾Æ¿¬µµ±Ý öÁ¦Ç° | 900kg | 2in(51mm) ¿ë | 91kgÀÌÇÏ | 26,400 | ¾øÀ½ |
KB-TA-60B | ![]() | 1-7/8in º¼ ¿ë | ¾Æ¿¬µµ±Ý öÁ¦Ç° | 900kg | 2.5in(63mm) ¿ë | 91kgÀÌÇÏ | 26,800 | º¸Åë |
KB-TA-60C | ![]() | 1-7/8in º¼ ¿ë | ¾Æ¿¬µµ±Ý öÁ¦Ç° | 900kg | 3in(76mm) ¿ë | 91kgÀÌÇÏ | 26,000 | ¾øÀ½ |
KB-TA-60D | ![]() | 2in º¼ ¿ë | ¾Æ¿¬µµ±Ý öÁ¦Ç° | 1,590kg | 2.5in(63mm) ¿ë | 159kgÀÌÇÏ | 32,600 | ¾à°£ |
KB-TA-60E | ![]() | 2in º¼ ¿ë | ¾Æ¿¬µµ±Ý öÁ¦Ç° | 1,590kg | 3in (76mm)¿ë | 159kgÀÌÇÏ | 33,200 | ¾øÀ½ |
TW - ÇÖÄ¡º¼¿¡ °¡ÇØÁö´Â Ä¿Ç÷¯ÀÇ ÇÏÁß GTW - ¸¸ÀçµÈ Æ®·¹ÀÏ·¯ÀÇ ÃÑÃæ·® |
* 2 ÀÎÄ¡ º¼ ¿ë
* Âù³Ú Æø 3ÀÎÄ¡ (76mm) ¿ë
* ÃÖ´ë °ßÀÎÇÏÁß: 1,590 kg
* SAE CLASS: II
* ¾Æ¿¬µµ±Ý öÁ¦Ç°
[Æ®·¹ÀÏ·¯ ¿¹ÀÎ »ó½Ä]
Class I: TW 91kg ÀÌÇÏ, GTW 909kg ÀÌÇÏ
Class II: TW 159kg ÀÌÇÏ, GTW 1,590kg ÀÌÇÏ
Class III: TW 227kg ÀÌÇÏ, GTW 2,272kg ÀÌÇÏ
Class IV: TW 545kg ÀÌÇÏ, GTW 5,454kg ÀÌÇÏ
[¿ë¾îÇØ¼³]
GTW - Gross Trailer Weight (¸¸ÀçµÈ Æ®·¹ÀÏ·¯ÀÇ ÃÑÁß·®)
TW - Tongue Weight (ÈýÄ¡º¼¿¡ °¡ÇØÁö´Â ĿǮ·¯ÀÇ ÇÏÁß)
±âº» »ç¾ç: KB-TA-60E (Æ®·¹ÀÏ·¯ Ä¿Ç÷¯ Class II) - 2 ÀÎÄ¡ º¼, 3 ÀÎÄ¡ ÇÁ·¹ÀÓ¿ë | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | Æ®·¹ÀÏ·¯ Ä¿Ç÷¯ | |
¼º´É | 2 in º¼¿ë | ÀçÁú | ¾Æ¿¬µµ±Ý ö |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 76mm Âù³Ú | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
ÁÖÀÇ»çÇ×
[°æ°í]
°ßÀÎÇϱâ Àü¿¡ ĿǮ·¯¸¦ ¾ÈÀüÇÏ°Ô ÀᱸÁö ¾Ê°Å³ª ±ÔÁ¤¿¡ ¸Â´Â Å©±âÀÇ °ßÀκ¼À» »ç¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì ½É°¢ÇÑ »óÇØ ¶Ç´Â »ç¸ÁÀ» ÃÊ·¡ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ßÀÎÇϱâ Àü¿¡ ĿǮ·¯¸¦ ¾ÈÀüÇÏ°Ô ÀᱸÁö ¾Ê°Å³ª ±ÔÁ¤¿¡ ¸Â´Â Å©±âÀÇ °ßÀκ¼À» »ç¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì ½É°¢ÇÑ »óÇØ ¶Ç´Â »ç¸ÁÀ» ÃÊ·¡ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.



