ÇÞÄ¡ ÈùÁö

32,400¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
ÇÞÄ¡ ÈùÁö
»óǰ* Àç°í
º¸Åë

ÆÇ¸Å °¡°Ý
32,400¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
SUM-H0608A
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
SUMAR
ºê·£µå
SUMAR
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
SUMAR H06 ÈùÁö ºñ±³Ç¥ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | Å©±â(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
SUM-H0601A | ![]() | µµ¾î¿ë | 38.1 x 38.1 | 11,600 | ¾à°£ |
SUM-H0603A | ![]() | ½ºÆ®·¦ | 102x25.4 | 12,500 | ¾à°£ |
SUM-H0604A | ![]() | µµ¾î¿ë | 38x76 | 12,700 | ¾à°£ |
SUM-H0606A | ![]() | µµ¾î¿ë | 38.1 x 57.2 | 14,100 | ¾à°£ |
SUM-H0607A | ![]() | µµ¾î¿ë | 38x76 | 14,500 | ¾à°£ |
SUM-H0608A | ![]() | ÇÞÄ¡¿ë | 76.2 x 57.2 | 32,400 | º¸Åë |
ÀçÁú : AISI 316 |
±âº» »ç¾ç: SUM-H0608A (ÇÞÄ¡ ÈùÁö) - 76.2mm x 57.2mm SS | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ÈùÁö | |
¼º´É | ÇÞÄ¡¿ë | ÀçÁú | AISI316 |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 76.2 x 57.2 | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



