½ºÆ®·¦ ÈùÁö

5,300¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
½ºÆ®·¦ ÈùÁö
»óǰ* Àç°í
¾à°£
ÆÇ¸Å °¡°Ý
5,300¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
SUM-S441134
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
SUMAR
ºê·£µå
SUMAR
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
* 1.5T ½ºÅÙÆÇ ÇÁ·¹½º Á¦Ç° (³ôÀÌ: 3mm)
| SUMAR ½ºÅÆÇÁÆ® ÈùÁö ºñ±³Ç¥ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | Æø(mm) | ±æÀÌ(mm) | µÎ²²(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
| SUM-S401035 | ![]() | 35 | 40 | 0.8 | 4,000 | º¸Åë |
| SUM-S401040 | ![]() | 40 | 50 | 0.8 | 3,900 | º¸Åë |
| SUM-S401340 | ![]() | 40 | 40 | 1.5 | 5,000 | º¸Åë |
| SUM-S401360 | ![]() | 40 | 60 | 1.5 | 4,300 | º¸Åë |
| SUM-S441134 | ![]() | 28 | 106 | 1.5 | 5,300 | ¾à°£ |
| SUM-S441580 | ![]() | 38 | 37 | 2 | 5,300 | º¸Åë |
| SUM-S441710 | ![]() | 39 | 107 | 2 | 9,000 | ¾à°£ |
| SUM-S441720 | ![]() | 39 | 140 | 2 | 10,500 | º¸Åë |
| SUM-S444020 | ![]() | 38 | 78 | 2.5 | 7,700 | ÃæºÐ |
| ÀçÁú : S.Steel AISI 316 | ||||||
| ±âº» »ç¾ç: SUM-S441134 (½ºÆ®·¦ ÈùÁö) - 28mmx106mm Stamped AISI 316 | |||
|---|---|---|---|
| ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ÈùÁö | |
| ¼º´É | ½ºÆ®·¦,ÇÁ·¹½º | ÀçÁú | AISI 316 |
| ¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 28 x 106 x 1.5 | |
| »ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
| Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||

















