ÇÃ·ÎÆ® ¸®ÇÁÆ® (µ¶Å©Çü)

63,200,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
ÇÃ·ÎÆ® ¸®ÇÁÆ® (µ¶Å©Çü)
»óǰ* Àç°í
¹®ÀÇ
ÆÇ¸Å °¡°Ý
63,200,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
FL13018D
¿ø»êÁö
USA
Á¦Á¶»ç
SUN STREAM
ºê·£µå
SUNSTREAM
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
<< º¸ÆÃÀÇ »ýȰ¹®È°¡ È® ¹Ù²î¾ú½À´Ï´Ù >>
½ã½ºÆ®¸² ÇÃ·ÎÆ® ¸®ÇÁÆ® ºñ±³Ç¥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¸®ÇÁÆ®¿ë·® | º¡Å©±æÀÌ | ¸®ÇÁÆ®³Êºñ | ¼³Ä¡Å¸ÀÔ | °¡°Ý | Àç°í |
FL 6012D | ![]() | 2,722kg | 3.66m | 3.23m | µ¶Å©Çü | 29,200,000 | ¾à°£ |
FL10014D | ![]() | 4,763kg | 4.27m | 3.38m | µ¶Å©Çü | 46,100,000 | ¹®ÀÇ |
FL10014P | ![]() | 4,763kg | 4.27m | 3.38m | µ¶¸³Çü | 48,200,000 | ¹®ÀÇ |
FL13018D | ![]() | 5,897kg | 5.49m | 3.38m | µ¶Å©Çü | 63,200,000 | ¹®ÀÇ |
FL13018DW | ![]() | 5,897kg | 5.49m | 4.08m | µ¶Å©Çü, ±¤Æø | 72,700,000 | ¹®ÀÇ |
FL13018P | ![]() | 5,897kg | 5.49m | 3.38m | µ¶¸³Çü | 69,300,000 | ¹®ÀÇ |
FL13018PW | ![]() | 5,897kg | 5.49m | 4.08m | µ¶¸³Çü, ±¤Æø | 76,900,000 | ¹®ÀÇ |
FL15023D | ![]() | 6,803kg | 7.01m | 3.38m | µ¶Å©Çü | 91,100,000 | ¹®ÀÇ |
FL15023DW | ![]() | 6,803kg | 7.01m | 3.38m | µ¶Å©Çü, ±¤Æø | 101,000,000 | ¹®ÀÇ |
FL24020 | ![]() | 10,800kg | 6.09m | 4.87m | µ¶Å©Çü, ±¤Æø | 172,000,000 | ¹®ÀÇ |
SST FL36026 | ![]() | 16,344kg | 7.09m | 4.88m | µ¶Å©Çü, ±¤Æø | 234,000,000 | ¹®ÀÇ |
SST FL40026 | ![]() | 18,144kg | 7.09m | 4.88m | µ¶Å©Çü, ±¤Æø | 255,000,000 | ¹®ÀÇ |
[»õ·Î¿î º¸ÆÃ¹®ÈÀÇ ½ÃÀÛ]
* Â÷°í¿¡¼ Â÷¸¦ ¸ô°í ³ª°¡µí ... Â÷°í¿¡ Â÷¸¦ º¸°üÇÏµí º¸ÆÃÀÌ Áñ°Ì½À´Ï´Ù.
* º¸Æ®´Â ¹°¹Û¿¡ ¶° ÀÖÀ¸¹Ç·Î Ãæµ¹µµ, ¹°¶§µµ, ºÎ½Äµµ ¾ø½À´Ï´Ù.
* ¸®¸ðÄÜÀ¸·Î À¯¾ÐÀ» ÀÛµ¿½ÃŰ¹Ç·Î »ç¶÷ÀÇ ÈûÀº ÀüÇô µéÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
* º¸Æ® ¿Ã¸®´Â ½Ã°£ 40ÃÊ, ³»¸®´Â ½Ã°£Àº 18ÃÊ
* 12V ÀÇ Àü¿øÀ¸·Î °¡µ¿µÇ¸ç ÃæÀüÀº AC Àü±â ¶Ç´Â žçÃæÀü¹æ½ÄÀÔ´Ï´Ù.
±âº» »ç¾ç: FL13018D (ÇÃ·ÎÆ® ¸®ÇÁÆ® (µ¶Å©Çü)) - ¼ö»ó º¸Æ® °Ý³³°í (¸®ÇÁÆ®¿ë·®: 5,897kg) | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ||
¼º´É | ÀçÁú | ||
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 5,897kg | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



