´Ù¸ñÀû ÇÚµå ÆßÇÁ ¼Õ

120,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
´Ù¸ñÀû ÇÚµå ÆßÇÁ ¼Õ
»óǰ* Àç°í
º¸Åë

ÆÇ¸Å °¡°Ý
120,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
AAA-18514
¿ø»êÁö
TAIWAN
Á¦Á¶»ç
AAA WORLD-WIDE
ºê·£µå
AAA
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
* ºôÁö & ¿À¼ö ÀÌ¼ÛÆßÇÁ, °ËÁ¤»ö
* °©ÆÇ, ĸ·ÀÌ º® ±×¸®°í °©ÆÇ°üÅë ¸¶¿îÆ® ¼³Ä¡
* Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·» ÀçÁú, 38mm È£½º ¿¬°á
* °©ÆÇ, ĸ·ÀÌ º® ±×¸®°í °©ÆÇ°üÅë ¸¶¿îÆ® ¼³Ä¡
* Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·» ÀçÁú, 38mm È£½º ¿¬°á
AAA ÇÚµåÆßÇÁ ºñ±³Ç¥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | »ç¿ëÈ£½º | ÀçÁú | ¿ë·® | °¡°Ý | Àç°í |
AAA-18510 | ![]() | ÇÚµåÆßÇÁ | 25.4mm | ³ªÀÏ·Ð | 12-25GPM | 47,300 | ÃæºÐ |
AAA-18514 | ![]() | ´Ù¸ñÀû ÇÚµå ÆßÇÁ | 38mm | Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·» | 75LPM / 20GPM | 120,000 | º¸Åë |
AAA-18515 | ![]() | ¼öµ¿ºôÁöÆßÇÁ | 25.4mm | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 56LPM / 15GPM | 63,400 | ¾à°£ |
AAA-18517 | ![]() | ÇÚµåºôÁöÆßÇÁ | 25.4 / 38.1mm | P.P/ABSÄ¿¹ö | ±íÀÌ145mmÄ¿¹ö212mm | 80,400 | ÃæºÐ |
* ÇØ¼ö, µðÁ©À¯ ÆßÇο¡ ÀûÇÕ
±âº» »ç¾ç: AAA-18514 (´Ù¸ñÀû ÇÚµå ÆßÇÁ) - 20GPM(75LPM), 38mm È£½º | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ´Ù¸ñÀû ÇÚµå ÆßÇÁ | |
¼º´É | 38mm | ÀçÁú | Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·» |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 75LPM / 20GPM | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



