¸ÓÅ¥¸® 60¸¶·Â 4S Áß°£¸¶·Â¿£Áø

15,900,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
¸ÓÅ¥¸® 60¸¶·Â 4S Áß°£¸¶·Â¿£Áø
»óǰ* Àç°í
º¸Åë

ÆÇ¸Å °¡°Ý
15,900,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
MER 60HP 4S
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
MERCURY
ºê·£µå
MERCURY
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
¸ÓÅ¥¸® ÆÄ¿ö¾¾¸®Áî ºñ±³Ç¥ | |||
---|---|---|---|
Ç׸ñ | 40hp 4S Àüµ¿ | 60hp 4S BF | 90hp 4S |
À̹ÌÁö | ![]() | ![]() | ![]() |
ÃÖ°íRPM (WOT) | 5500 - 6000 | 5500 - 6000 | 5000 - 6000 |
¹è±â·®/±âÅë¼ö | 747cc / 3±âÅë | 995cc / 4±âÅë | 2,061cc / 4±âÅë |
½Ãµ¿¹æ½Ä | Àüµ¿½Ä (ÅÏ-Ű) | Àüµ¿½Ä (ÅÏ-Ű) | Àüµ¿½Ä (ÅÏ-Ű) |
±â¾îºñ | 2.00:1 | 2.33:1 | 2.07:1 |
¿¬·á°ø±Þ | EFI | EFI | EFI |
¹«°Ô | 98 kg | 118 kg | 172 kg |
°¡ °Ý | 14,200,000 | 15,900,000 | 22,300,000 |
Àç °í | ¹®ÀÇ | º¸Åë | ¾à°£ |
[¿£Áø ±Ô°Ý]
Max. RPM: 5500-6000 (WOT)
¹è ±â ·®: 995cc (4±âÅë)
¿¬·áºÐ»ç: 4ÇàÁ¤ EFI ¹æ½Ä
¿ÀÀÏÈ¥ÇÕ: ÀÚµ¿
¹ßÀü¿ë·®: 18amp (226watt)
°¨ ¼Ó ºñ: 2.33:1
½Ãµ¿¹æ½Ä: Àüµ¿½Ä
Á¶Å¸¹æ½Ä: ¸®¸ðÆ® ¶Ç´Â Æ¿·¯
Æ®¸²¹æ½Ä: ÆÄ¿öÆ®¸²
»þ ÇÁ Æ®: Long=508mm, XLong=635mm
¿£Áø¹«°Ô: 118kg
±âº» »ç¾ç: 60hp 4S BF (¸ÓÅ¥¸® 60¸¶·Â 4S) - 4ÇàÁ¤ ÆÄ¿ö¿£Áø | |||
---|---|---|---|
ÃÖ°íRPM (WOT) | 5500 - 6000 | ¹è±â·®/±âÅë¼ö | 995cc / 4±âÅë |
½Ãµ¿¹æ½Ä | Àüµ¿½Ä (ÅÏ-Ű) | ±â¾îºñ | 2.33:1 |
¿¬·á°ø±Þ | EFI | Á¡È¹æ½Ä | ECM 70 |
Èí±â¹æ½Ä | SOHC | ¹ßÀü¿ë·® | 18A/226W |
Æ®¸²¹æ½Ä | ÆÄ¿öÆ®¸² | Á¶Å¸¹æ½Ä | ÇÚµé |
¹«°Ô | 118 kg | ||
BTO : ºòÆ¿·¯ ¿É¼Ç |



