½ºÇǵå¸ÞŸ ÈÀÌÆ® SUS316º£Á©

64,200¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
½ºÇǵå¸ÞŸ ÈÀÌÆ® SUS316º£Á©
»óǰ* Àç°í
¾à°£

ÆÇ¸Å °¡°Ý
64,200¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
KUS-KY18103
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
KUSAUTO
ºê·£µå
KUS
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
Signal - Pitot tube provides pressure signal
Bezel - SUS 316
Indicating Range - 0-65MPH
Working Voltage - 12V
Installation Dimension - 85 mm
Bezel - SUS 316
Indicating Range - 0-65MPH
Working Voltage - 12V
Installation Dimension - 85 mm
KUS ¼Óµµ°ÔÀÌÁö ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | ¼º´É | Ç¥½Ã¹üÀ§ | »ç¿ëÀü¾Ð | º£Á© | °¡°Ý | Àç°í |
KUS-KY08020 | ![]() | GPS ½ºÇǵµ¸ÞŸ | ¾Æ³¯·Î±×&µðÁöÅÐ | 0-60 / 0-110 | 12V | SS °ËÁ¤ | 216,000 | º¸Åë |
KUS-KY08022 | ![]() | GPS ½ºÇǵµ¸ÞŸ | µðÁöÅÐ | 0-999 | 12V | SS °ËÁ¤ | 236,000 | ¾øÀ½ |
KUS-KY08056 | ![]() | GPS ½ºÇǵµ¸ÞŸ | µðÁöÅÐ | 0-999 | 12V | SS °ËÁ¤ | 147,000 | ¾øÀ½ |
KUS-KY08103 | ![]() | GPS ½ºÇǵµ¸ÞŸ | ¾Æ³¯·Î±×&µðÁöÅÐ | 0-60 / 0-110 | 12V | SS | 216,000 | ÃæºÐ |
KUS-KY08109 | ![]() | GPS ½ºÇǵµ¸ÞŸ | µðÁöÅÐ | 0-999 | 12V | SS | 215,000 | º¸Åë |
KUS-KY08120 | ![]() | GPS ½ºÇǵµ¸ÞŸ | µðÁöÅÐ | 0-999 | 12V | SS | 144,000 | ÃæºÐ |
KUS-KY18009 | ![]() | ½ºÇǵµ¸ÞŸ | ¾Æ³¯·Î±× | 0-65 | 12V | SUS316 °ËÁ¤º£Á© | 64,200 | ÃæºÐ |
KUS-KY18103 | ![]() | ½ºÇǵµ¸ÞŸ | ¾Æ³¯·Î±× | 0-65 | 12V | SUS316 º£Á© | 64,200 | ¾à°£ |
±âº» »ç¾ç: KUS-KY18103 (½ºÇǵå¸ÞŸ ÈÀÌÆ® SUS316º£Á©) - SPEEDOMETER WHITE | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ½ºÇǵµ¸ÞŸ | |
¼º´É | ¾Æ³¯·Î±× | ÀçÁú | |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 85 | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



