ÀνºÆå¼Ç ÇÞÄ¡

55,500¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
ÀνºÆå¼Ç ÇÞÄ¡
»óǰ* Àç°í
º¸Åë

ÆÇ¸Å °¡°Ý
55,500¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
NUO-43565
¿ø»êÁö
ITALY
Á¦Á¶»ç
MARIN
ºê·£µå
NUOVA RADE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
ASA-UV Resistant
NUOVA RADE ¿¢¼¼½º ÇÞÄ¡ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿Ü°æ(mm) | ³»°æ(mm) | ¼³Ä¡±¸(mm) | »ö»ó | ÀçÁú | °¡°Ý | Àç°í |
NUO-10262 | ![]() | 270x370 | 193x293 | 200x300 | ¹é»ö | PP,UV Resistant | 57,800 | º¸Åë |
NUO-10264 | ![]() | 358x600 | 275x520 | 280x525 | ¹é»ö | PP,UV Resistant | 93,000 | º¸Åë |
NUO-10265 | ![]() | 358x600 | 275x520 | 280x525 | ȸ»ö | PP,UV Resistant | 113,000 | º¸Åë |
NUO-10266 | ![]() | 280 | 201 | 208 | ¹é»ö | PP,UV Resistant | 44,400 | ÃæºÐ |
NUO-10270 | ![]() | 334 | 254 | 260 | ¹é»ö | PP,UV Resistant | 57,000 | ÃæºÐ |
NUO-11101 | ![]() | 460x511 | 380x436 | 386x435 | ¹é»ö | PP-UV Resistant | 114,000 | º¸Åë |
NUO-11102 | ![]() | 460x511 | 380x436 | 386x436 | ȸ»ö | PP,UV Resistant | 112,000 | ¾à°£ |
NUO-11103 | ![]() | 250x598 | 167x524 | 173x525 | ¹é»ö | PP,UV Resistant | 101,000 | ¾à°£ |
NUO-11105 | ![]() | 316x360 | 226x276 | 250x300 | ¹é»ö | PP,UV Resistant | 50,500 | º¸Åë |
NUO-195254 | ![]() | 590 | 506 | - | ¹é»öÄ¿¹ö | ASA, UV Resistant | 430,000 | ¹®ÀÇ |
NUO-195256 | ![]() | 378 | 294 | - | ¹é»öÄ¿¹ö | ASA, UV Resistant | 273,000 | ¾à°£ |
NUO-196434 | ![]() | 162 | 108 | 120 | ¹é»ö | ASA-UV Resistant | 12,200 | º¸Åë |
NUO-196443 | ![]() | 187 | 133 | 145 | ¹é»ö | ASA-UV Resistant | 14,300 | ¾à°£ |
NUO-196452 | ![]() | 222 | 168 | 180 | ¹é»ö | ASA-UV Resistant | 20,000 | º¸Åë |
NUO-43565 | ![]() | 315 | 235 | 250 | ¹é»ö | ASA-UV Resistant | 55,500 | º¸Åë |
NUO-43918 | ![]() | 170 | 130 | 142 | ¹é»ö | ASA-UV Resistant | 10,800 | ÃæºÐ |
NUO-43927 | ![]() | 200 | 155 | 168 | ¹é»ö | ASAUV Resistant | 12,900 | º¸Åë |
NUO-44445 | ![]() | 480x480 | 415x415 | 430x430 | ¹é»ö | ASA, Ç÷º½Ã±Û·¡½º | 458,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ |
NUO-45175 | ![]() | 380x380 | 316x316 | 325x325 | ¹é»ö | ASA, UV Resistant | 57,400 | º¸Åë |
NUO-45178 | ![]() | 380x380 | 316x316 | 325x325 | ¹é»ö | ASA-UV Resistan | 70,400 | ¾øÀ½ |
NUO-47079 | ![]() | 268x448 | 196x376 | 209x389 | ¹é»ö¿Ü | ASA-UV Resistant | 254,000 | º¸Åë |
NUO-47725 | ![]() | 315 | 235 | 265 | Å©¸²»ö | ASA-UV Resistant | 67,200 | º¸Åë |
NUO-47726 | ![]() | 265 | 185 | 219 | Å©¸²»ö | ASA-UV Resistant | 48,100 | ¾à°£ |
* ¹é»öÀÇ ASA ÇÃ¶ó½ºÆ½ Á¦Ç°À¸·Î ±ú²ýÇϸç Àڿܼ±¿¡ °ÇÕ´Ï´Ù.
* ¿Ü°æ 315mm, ³»°æ 235mmÀÇ ´ëÇü µ¦Å© Ç÷¹ÀÌÆ® ÀÔ´Ï´Ù.
* Àá±Ý ¿¼è (NUO-44810: º°µµ ÆÇ¸Åǰ) À» ºÎÂøÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
[±Ô°Ý]
»ö»ó: ¹é»ö
¿Ü°æ: 315mm
³»°æ: 235mm
ÀçÁú: ASA, UV Registant
Ä«¹Ù: ·§Ä¡ ¸·À½½Ä °³Æó
±âº» »ç¾ç: NUO-43565 (ÀνºÆå¼Ç ÇÞÄ¡) - OD 315mm ID 235mm ¹é»ö | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ÀνºÆå¼Ç ÇÞÄ¡ | |
¼º´É | Ä¿¹ö ºÐ¸®Çü | ÀçÁú | ASA-UV Resistant |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | dia 315mm | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



