´©¿À¹Ù VHF/Radio ´Ù¿ëµµ ÇÔ, ¹é»ö

109,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
´©¿À¹Ù VHF/Radio ´Ù¿ëµµ ÇÔ, ¹é»ö
»óǰ* Àç°í
º¸Åë

ÆÇ¸Å °¡°Ý
109,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
NUO-195555
¿ø»êÁö
ITALY
Á¦Á¶»ç
MARIN
ºê·£µå
NUOVA RADE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
VHF Åë½ÅÀåºñ ¿Í CD µî ¼³Ä¡/º¸°üÇÏ´Â ÇÞÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
NUOVA º¸°ü ÇÞÄ¡ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿Ü°æ(mm) | ³»°æ(mm) | ±íÀÌ(mm) | ¼³Ä¡±¸(mm) | ¿¼è À¯/¹« | °¡°Ý | Àç°í |
NUO-11454 | ![]() | 692x394 | 597x300 | 132 | 597x300 | ¹« | 44,600 | ¾øÀ½ |
NUO-11459 | ![]() | 545x245 | 485x193 | 394 | 485x193 | ¹« | 39,700 | ¾øÀ½ |
NUO-11464 | ![]() | 428x184 | 385x140 | 112 | 385x140 | ¹« | 28,200 | ÃæºÐ |
NUO-195555 | ![]() | 174x292 | 126x242 | 250 | 124x236 | À¯ | 109,000 | º¸Åë |
NUO-196363 | ![]() | 180x285 | 108x226 | 255 | 130x250 | ¹« | 82,400 | ÃæºÐ |
NUO-196364 | ![]() | 180x285 | 108x226 | 255 | 130x250 | À¯ | 94,000 | ¾øÀ½ |
NUO-196671 | ![]() | 266x561 | 195x475 | 125 | 200x496 | ¹« | 93,200 | ¾øÀ½ |
NUO-196673 | ![]() | 266x561 | 195x475 | 125 | 200x496 | ¹« | 175,000 | ¾øÀ½ |
NUO-196773 | ![]() | 266x561 | 195x475 | 125 | 200x496 | ¹« | 100,000 | ÃæºÐ |
NUO-45344 | ![]() | 170x420 | 120x370 | 100 | 380x130 | ¹« | 40,100 | º¸Åë |
[±Ô°Ý]:
»ö »ó : ¹é»ö
¿Ü °æ : 174mm x 292mm
³» °æ : 126mm x 242mm
»ç¹°ÇÔ: 124mm x 236mm
±í ÀÌ : 250mm
¿ ¼è : ÀÖÀ½
Àç Áú : ASA, UV Resistant, ¼ÕÀâÀÌ´Â Å©·Ò µµ±Ý
NUOVA RADE ´Â 50³âÀÌ ³Ñ´Â ¿ª»ç¸¦ ÀÚ¶ûÇÏ´Â À¯·´ ÃÖ´ëÀÇ ¸¶¸° ÇÃ¶ó½ºÆ½ Á¦Ç° »ý»êȸ»çÀÔ´Ï´Ù. NUOVA RADE ´Â ÃÖ÷´Ü ÄÄÇ»ÅÍ ±â¼úÀ» µ¿¿øÇÏ°í ¾ö°ÝÇÑ Ç°Áú°ü¸® ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇØ ÃÖ»óÀÇ Ç°ÁúÀ» ±³°´¿¡°Ô µå¸®´Â °ÍÀ» Á¦ÀÏÀÇ ¸ñÇ¥·Î Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ ¸ñÇ¥¸¦ À§ÇØ NUOVA RADE ´Â Çõ½Å°ú âÀÇÀû ²ÞÀ» ½ÇÇöÇÔ°ú µ¿½Ã ½Å·Ú¿Í °¡°Ý °æÀï¿¡¼µµ °¡Àå ¾Õ¼ ³ª°¡´Â ȸ»ç·Î ¹ßÀüÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
±âº» »ç¾ç: NUO-195555 (´©¿À¹Ù VHF/Radio ´Ù¿ëµµ ÇÔ, ¹é»ö) - OD 174x292mm, ID 124x236mm ¿¼èÀá±Ý | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | VHF,Radio ÇÔ | |
¼º´É | w/Àá±Ý ¿¼è | ÀçÁú | ASA-UV Resistant |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 174 x 292 x 250mm | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



