µðÁ©À¯ ÁÖÀÔ±¸

65,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
µðÁ©À¯ ÁÖÀÔ±¸
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ

ÆÇ¸Å °¡°Ý
65,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
NUO-197205
¿ø»êÁö
ITALY
Á¦Á¶»ç
MARIN
ºê·£µå
NUOVA RADE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
NUOVA RADE ÁÖÀÔ±¸ ºñ±³Ç¥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | Ç¥½Ã | ÀçÁú | È£½ºdia(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
NUO-196275 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | WATER | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 25,000 | ¾à°£ |
NUO-196418 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | DIESEL | PA, ASA | 38 | 39,000 | ÃæºÐ |
NUO-196419 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | WATER | PA, ASA | 38 | 41,300 | º¸Åë |
NUO-197203 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | FUEL | FRP ³ªÀÌ·Ð,SS316 | 51 | 65,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ |
NUO-197205 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | DIESEL | FRP ³ªÀÌ·Ð,SS316 | 51 | 65,000 | ÃæºÐ |
NUO-197206 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | WATER | FRP ³ªÀÏ·Ð,SS316 | 38 | 51,000 | ¹®ÀÇ |
NUO-198158 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | û»öĸ | À̳콺 (ino x 316),PA | 38 | 53,500 | º¸Åë |
NUO-198159 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | Àû»öĸ | À̳콺 (ino x 316),PA | 38 | 53,500 | ÃæºÐ |
NUO-198160 | ![]() | ¿À¼öÁÖÀÔ±¸ | ȸ»öĸ | À̳콺 (ino x 316),PA | 38 | 53,500 | ¾à°£ |
NUO-45298 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | WATER | °í¹Ðµµ ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15,000 | ¾à°£ |
NUO-50311 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | FUEL | °í¹Ðµµ ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 14,600 | º¸Åë |
[±Ô°Ý]:
¿ë µµ : µðÁ©
È£ ½º : ID 51mm ¿ë
±æ ÀÌ : 75mm
Ä« ¹Ù : 92mm
Àç Áú : À¯¸® ¼¶À¯·Î °ÈÇÑ PA, Ä«¹Ù´Â SS 316
±âº» »ç¾ç: NUO-197205 (µðÁ©À¯ ÁÖÀÔ±¸) - 51mm È£½º¿ë, ¿Ü°æ 92mm SS316 ĸ | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | |
¼º´É | DIESEL | ÀçÁú | FRP ³ªÀÌ·Ð,SS316 |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | OD92 x H75mm | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



