¸¶¸°¿ë Æ®·¹ÀÏ·¯Àè, XLT ƯÇãÃâ¿øÇ°

498,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
¸¶¸°¿ë Æ®·¹ÀÏ·¯Àè, XLT ƯÇãÃâ¿øÇ°
»óǰ* Àç°í
º¸Åë
ÆÇ¸Å °¡°Ý
498,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
FU1-141133
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
CEQUENT
ºê·£µå
FULTON
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
| CEQUENT FULTON Æ®·¹ÀÏ·¯ Àè ºñ±³Ç¥ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ÃÖ´ëÇÏÁß(lbs) | ¹ÙÄû | ÇàÁ¤°Å¸®(cm) | ÃÖÀú(A,cm) | ÃÖ°í(B,cm) | °¡°Ý | Àç°í | |
| FU1-141133 | ![]() | 1500 (680kg) | ½Ì±Û (8in) | 30.5 | 37.8 | 57 | 498,000 | º¸Åë | |
| FU1-TJ12000101 | ![]() | 1200 (544kg) | ½Ì±Û (6in) | 25 | 32 | 86 | 149,000 | º¸Åë | |
| FU1-TJ120W0301 | ![]() | 1200 (544kg) | ½Ì±Û (6in) | 25 | 32 | 58 | 137,000 | º¸Åë | |
| FU1-XP10 0101 | ![]() | 1200 (544kg) | ½Ì±Û (6in) | 25 | 32 | 57 | 238,000 | º¸Åë | |
| FU1-XP15 0101 | ![]() | 1500 (682kg) | ½Ì±Û (8in) | 25 | 33 | 58 | 325,000 | ¾à°£ | |
| FU1-XPD15L0101 | ![]() | 1500 (680kg) | µà¾ó (6in) | 30.5 | 33 | 58 | 441,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ | |
| °øÅë»çÇ× | 1. ÇÚµéÀ§Ä¡: »çÀ̵å | ||||||||
[ƯÀåÁ¡]
* XLT TruTurn 360 ij½ºÅÍ ¹ÙÄû ȸÀü ¹æ½ÄÀº ƯÇãÃâ¿øÁßÀ¸·Î ¾÷°è ÃÖÃÊÀÔ´Ï´Ù.
* »óÇÏ ¿îµ¿ ¼Óµµ°¡ ±âÁ¸ ¾î¶² ¹æ½Äº¸´Ù 35% ºü¸¨´Ï´Ù.
* ƯÇã Ãâ¿øÁßÀÎ Æ©ºêÀÇ ³»/¿Ü 2Áß ºÎ½ÌÀº Æ©ºêÀÇ ²ø¸²Çö»óÀ» ÁÙ¿©ÁÝ´Ï´Ù.
* »ó¾î½ºÅ² ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÇǴϽ¬ ¿ÜÇÇ´Â ÃÖ»óÀÇ ºÎ½Ä¹æÁö È¿·ÂÀ» ¹ßÈÖÇÕ´Ï´Ù.
* ÇÚµéÀÌ ºÎµå·´°í ½ºÅ¸Àϸ®½¬ÇÏ°Ô µðÀÚÀÎ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
* ÇÊ¿äÇÑ °÷¿¡ ±×¸®½º ´ÏÇÃÀ» ¼³Ä¡ÇÏ¿© ±ÞÀ¯ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô Çß½À´Ï´Ù.
| ±âº» »ç¾ç: FU1-141133 (¸¶¸°¿ë Æ®·¹ÀÏ·¯Àè, XLT ƯÇãÃâ¿øÇ°) - 1500lbs(680kg), º¼Æ® ü°á½Ä | |||
|---|---|---|---|
| ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | Æ®·¹ÀÏ·¯ Àè | |
| ¼º´É | º¼Æ®Ã¼°á½Ä | ÀçÁú | °Ã¶ ¿Ü |
| ¹«°Ô | 9.3kg | ¿ë·®/Å©±â | H 77/97 |
| »ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
| Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||














