¼±¼ö½º·¯½ºÅÍ CT35 12V

2,603,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
¼±¼ö½º·¯½ºÅÍ CT35 12V
»óǰ* Àç°í
¾øÀ½
ÆÇ¸Å °¡°Ý
2,603,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
MAP-42529
¿ø»êÁö
ITALY
Á¦Á¶»ç
MARIN
ºê·£µå
MAX POWER
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
¸Æ½ºÆÄ¿ö ¼±¼ö¿ë ½º·¯½ºÅÍ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | »ç¿ëÀü¾Ð | ÃßÁø·Â | ¹«°Ô | ÅͳÎÁ÷°æ | ¸¶·Â | °¡°Ý | Àç°í |
CT 25 | ![]() | 12V | 26kg | 7kg | - | 2.4hp | 1,995,000 | ¾øÀ½ |
CT 35 | ![]() | 12V | 35kg | 9.6kg | 125mm | 3.6hp | 2,603,000 | ¾øÀ½ |
CT 45 | ![]() | 12V | 40kg | 9.65kg | 125mm | 4.3hp | 2,688,000 | ¹®ÀÇ |
CT 60 | ![]() | 12V | 63kg | 14.7kg | 185mm | 5.8hp | 3,236,000 | ¾øÀ½ |
CT 80 | ![]() | 12V | 75kg | 15kg | 185mm | 6.4hp | 3,563,000 | ¾øÀ½ |
CT 100 | ![]() | 12V | 96kg | 24kg | 185mm | 9.5hp | 5,511,000 | ¹®ÀÇ |
CT 165 | ![]() | 24V | 165kg | 36kg | 250mm | 15.9hp | 6,683,000 | ¾øÀ½ |
CT 325 | ![]() | 24V | 325kg | 59kg | 315mm | 26.4hp | 10,870,000 | ¹®ÀÇ |
CT35´Â Á÷°æ 125mm Åͳΰú ÃÖ´ë 35/75(kg/lbs)ÀÇ Ã߷µî±ÞÀ» °®Ãá ½Ì±ÛÇÁ·ÎÆç¶ó ½º·¯½ºÅÍÀÔ´Ï´Ù.
MAX POWER Àü±â ½º·¯½ºÅÍ Á¦Ç°±ºÁß ÀÛÀº CT35´Â 17-34ÇÇÆ® »çÀÌÀÇ ¸ðÅͺ¸Æ®¿¡ ÀÌ»óÀûÀÔ´Ï´Ù.
¸ðµç MAX POWER Á¦Ç°°ú °°ÀÌ ¼³Ä¡°¡ ½±°í À¯Áö°ü¸®°¡ ÁÁÀ¸¸ç ÀÌ Á¦Ç°±º¿¡ °øÅëµÈ ¸ðµç °íÀ¯±â´ÉÀ» °øÀ¯ÇÕ´Ï´Ù.
±âº» »ç¾ç: CT 35 (¼±¼ö½º·¯½ºÅÍ CT35 12V) - 17-34ft º¸Æ®¿ë / ½Ì±ÛÇÁ·ÎÆç¶ó | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ½º·¯½ºÅÍ | |
¼º´É | ¼±¼ö, ½Ì±ÛÇÁ·Ó | ÀçÁú | |
¹«°Ô | 9.6kg | ¿ë·®/Å©±â | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



