û¼öÆßÇÁ 24V 3gpm 40psi

345,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
û¼öÆßÇÁ 24V 3gpm 40psi
»óǰ* Àç°í
º¸Åë
ÆÇ¸Å °¡°Ý
345,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
31395-4024-3A
Á¦Á¶»ç
JABSCO
ºê·£µå
JABSCO
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
| JABSCO ¼ö¾ÐÆßÇÁ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | Àü¾Ð/Ç»Áî | ¿ë·®(LPM) | ¾Ð·Â(bar) | È£½º(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
| 31395-4024-3A | ![]() | û¼öÆßÇÁ | 24V/10A | 11 (2.9GPM) | 1.4 (20psi) | 13 | 345,000 | º¸Åë |
| 32601-0092 | ![]() | ´Ù¸ñÀûÆßÇÁ | 12A/15A | 13.2 (3.5GPM) | 2.8 (40psi) | 19 | 420,000 | ¾øÀ½ |
| 32700-0392 | ![]() | ¿ö½Ã´Ù¿îÆßÇÁ | 12V/15A | 19(5GPM) | 3.5 (50psi) | 13 | 480,000 | ¾øÀ½ |
| 36950-2000 | ![]() | °¡¾ÐÆßÇÁ | 12V/8A | 11.4 (3GPM) | 2.8 (40psi) | 13,16 | 686,000 | ¾à°£ |
| 42755-0092 | ![]() | ¼ö¾ÐÆßÇÁ | 12V/15A | 19(5GPM) | 4.3 (60psi) | 13,19 | 800,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ |
Å©±â : 23(L) x 15(W) x 11(H)cm
¹«°Ô : 1.8kg
| ±âº» »ç¾ç: 31395-4024-3A (û¼öÆßÇÁ 24V 3gpm 40psi) - ParMax3 | |||
|---|---|---|---|
| ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | û¼öÆßÇÁ | |
| ¼º´É | ÀçÁú | Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·»¿Ü | |
| ¹«°Ô | 2.3 | ¿ë·®/Å©±â | 11 (2.9GPM) |
| »ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
| Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||













