ÇÚµåÆßÇÁ ¼ÕÆßÇÁ

47,300¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
ÇÚµåÆßÇÁ ¼ÕÆßÇÁ
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ

ÆÇ¸Å °¡°Ý
47,300¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
AAA-18510
¿ø»êÁö
TAIWAN
Á¦Á¶»ç
AAA WORLD-WIDE
ºê·£µå
AAA
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
AAA ÇÚµåÆßÇÁ ºñ±³Ç¥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | »ç¿ëÈ£½º | ÀçÁú | ¿ë·® | °¡°Ý | Àç°í |
AAA-18510 | ![]() | ÇÚµåÆßÇÁ | 25.4mm | ³ªÀÏ·Ð | 12-25GPM | 47,300 | ÃæºÐ |
AAA-18514 | ![]() | ´Ù¸ñÀû ÇÚµå ÆßÇÁ | 38mm | Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·» | 75LPM / 20GPM | 120,000 | º¸Åë |
AAA-18515 | ![]() | ¼öµ¿ºôÁöÆßÇÁ | 25.4mm | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 56LPM / 15GPM | 63,400 | ¾à°£ |
AAA-18517 | ![]() | ÇÚµåºôÁöÆßÇÁ | 25.4 / 38.1mm | P.P/ABSÄ¿¹ö | ±íÀÌ145mmÄ¿¹ö212mm | 80,400 | ÃæºÐ |
ÀçÁú : ÇÃ¶ó½ºÆ½
¿ë·® : 12-25 °¥·Ð/ºÐ (ÃÖ´ëÄ¡)
25.4¹Ì¸® È£½º »ç¿ë
±âº» »ç¾ç: AAA-18510 (ÇÚµåÆßÇÁ) - 12-25GPM(45-94.5LPM), 25.4mm È£½º | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ÇÚµåÆßÇÁ | |
¼º´É | 25.4mm | ÀçÁú | ³ªÀÏ·Ð |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 12-25GPM | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



