DIMATEC ½Ç³»µî 69mm ¾Ë·ç¹Ì´½

18,600¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
DIMATEC ½Ç³»µî 69mm ¾Ë·ç¹Ì´½
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ

ÆÇ¸Å °¡°Ý
18,600¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
DIM-ELO18AL2
Á¦Á¶»ç
DIMATEC
ºê·£µå
DIMATEC
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
DIAMATEC ½Ç³»µî ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | Àü¿ø | ¼º´É | Àü±¸»ö»ó | dia (mm) | ¼³Ä¡±¸(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
DIM-CA0.4CRIPD | ![]() | 12V / 0.4W | ¿ïÆ®¶ó Ç÷§ ½ºÆÌ | clear 4000K | 30 | 22 | 6,300 | ÃæºÐ |
DIM-ELO18AL2 | ![]() | 12V / 1.2W | Æ¿ÆÃ ½ºÆÌ | clear 3200K | 69 | 52 | 18,600 | ÃæºÐ |
DIM-ELO18CRTM7 | ![]() | 12V / 1.2W | Æ¿ÆÃ ½ºÆÌ ÅÍÄ¡µî | warm wht 3200K | 68 | 52 | 25,600 | ¾øÀ½ |
DIM-ELO18NSTM | ![]() | 12V / 1.2W | Æ¿ÆÃ ½ºÆÌ ÅÍÄ¡µî | warm wht 3200K | 68 | 52 | 28,900 | ÃæºÐ |
DIM-MSJ1CRD | ![]() | 12V / 1W | ¸ÞÅ» ½ºÆÌ | - | 45 | 32 | 11,000 | ¾à°£ |
DIM-SQ1.6-24CR | ![]() | 12V / 1.6W | ¸ÞÅ» ½ºÆÌ | warm wht 3000K | 65 | 52 | 16,700 | ÃæºÐ |
¿ëµµ : Ä·ÇÎÄ« ½Ç³»µî Àü±¸ : LED |
Æ¿ÆÃ ½ºÆÌ
Clear lens
12V - 1.2W 18 LED
Àü±¸»ö 3,200 K
Áö¸§ 69mm / È¦ÄÆ 52mm
ºê·¯½¬µå ¾Ë·ç¹Ì´½ ¸¶°¨
±âº» »ç¾ç: DIM-ELO18AL2 (DIMATEC ½Ç³»µî 69mm ¾Ë·ç¹Ì´½) - ÀÌŸ®°¨¼ºÀÇ Ä·ÇÎÄ« ½Ç³»µî | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | Ä·ÇÎÄ« ½Ç³»µî | |
¼º´É | Æ¿ÆÃ ½ºÆÌ | ÀçÁú | ¾Ë¹Ì´½ ¸¶°¨ |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | dia 69mm | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



