°¡º¯½Ä ÇÉÆ² ¸¶¿îÆ® 6.3Ton

459,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
°¡º¯½Ä ÇÉÆ² ¸¶¿îÆ® 6.3Ton
»óǰ* Àç°í
¾à°£

ÆÇ¸Å °¡°Ý
459,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
DR1-63072
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
CEQUENT
ºê·£µå
DRAW-TITE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
CEQUENT ÇÉÆ² ¸¶¿îÆ® ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ÀÚ·çÇüÅ | GTW / TW (lbs) | »ç¿ë¸®½Ã¹ö | ÀÚ·ç±æÀÌ(A+B) | Ȧ Dia(E) | °¡°Ý | Àç°í |
DR1-63072 | ![]() | Hollow | 14,000 / 1,400 | °¡º¯½ÄÇÉÆ²¸¶¿îÆ® | 28.5cm | - | 459,000 | ¾à°£ |
REE-21141 | ![]() | 5,000 / 500 | 2in ¸®½Ã¹ö | 34.3cm | 2.54cm | 141,000 | ¾à°£ | |
TOW-63056 | ![]() | Solid | 6,000 / 600 | 2in ¸®½Ã¹ö | 27cm | 1.35cm | 82,700 | ÃæºÐ |
TOW-63057 | ![]() | Solid | 12,000 / 1,200 | 2in ¸®½Ã¹ö | 27.6cm | 1.35cm | 176,000 | ÃæºÐ |
TOW-63058 | ![]() | Solid | 8,000 / 800 | 2in ¸®½Ã¹ö | 37cm | 1.35cm | 330,000 | ¾à°£ |
TOW-63059 | ![]() | Solid | 12,000 / 1,200 | 2in ¸®½Ã¹ö | 37cm | 1.35cm | 166,000 | º¸Åë |
GTW: ¿¹ÀÎ ÃÑÁß·®, TW: ÃÖ´ë Ä¿Ç÷¯ Áß·® |
°¡º¯½Ä ÇÉÆ² ÈÅÅ© ¸®½Ã¹ö ¸¶¿îÆ®
ÀÚ ·ç : 2in Sq.
±æ ÀÌ : 9-5/8in (22.4 cm)
µå ·Ó : 6-1/4in (15.87 cm)
¶óÀÌÁî : 4-1/4in (10.79 cm)
G T W : 14,000 lbs (6,350 kg)
T W : 1,400 lbs (635 kg)
¸¶ °¨ : Black Powder Coated
¹« °Ô : 47.17 lbs (21.4 kg)
Ȧ dia : 5/8in (1.58cm)
±âº» »ç¾ç: DR1-63072 (°¡º¯½Ä ÇÉÆ² ¸¶¿îÆ® 6.3Ton) | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | °¡º¯½ÄÇÉÆ²¸¶¿îÆ® | |
¼º´É | 6.25in µå·Ó | ÀçÁú | °Ã¶ (ºí·¢ÆÄ¿ì´õÄÚÆÃ) |
¹«°Ô | 10.99kg | ¿ë·®/Å©±â | 14,000 / 1,400 |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



