ÈýÄ¡º¼(2-5/16ÀÎÄ¡)

16,200¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
ÈýÄ¡º¼(2-5/16ÀÎÄ¡)
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ

ÆÇ¸Å °¡°Ý
23,100¿ø
ȸ¿øÇÒÀΰ¡°Ý
16,200¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
KB-TA-1322
Á¦Á¶»ç
KBE
ºê·£µå
KBE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
Load Rasting : 10,000lbs (4,535kg)
KBE °ßÀκ¼ ºñ±³Ç¥ | |||
---|---|---|---|
Ç׸ñ | KB-TA-1321B | KB-TA-1321K | KB-TA-1322 |
À̹ÌÁö | ![]() | ![]() | ![]() |
º¼ Å©±â | 2in (50.8mm) | 50mm | 2-5/16in (58.7mm) |
ÀÚ·çÁ÷°æ | 1in (25.4mm) | 3/4in (19mm) | 1-1/4in (31.75mm |
ÀÚ·ç±æÀÌ | 2in (50.8mm) | 1-1/2in (38mm) | 2-1/10in (54.7mm |
°ßÀÎÇÏÁß | 2,272kg | 1,590kg | 4,535kg |
ÀçÁú | Å©·Òµµ±Ý | Å©·Òµµ±Ý | Å©·Òµµ±Ý |
°¡ °Ý | 17,200 | 16,200 | 23,100 |
Àç °í | º¸Åë | ¾à°£ | ÃæºÐ |
Å©·Òµµ±Ý
ÀÚ·çÁ÷°æ : 31.75mm (1-1/4in)
ÀÚ·ç±æÀÌ : 54.7mm (2-1/10in)
°ßÀÎÇÏÁß : 4,535kg (10,000lbs)
±âº» »ç¾ç: KB-TA-1322 (ÈýÄ¡º¼(2-5/16ÀÎÄ¡)) - GTW 4,535kg CLASS II | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ÈýÄ¡º¼ | |
¼º´É | 4,535kg | ÀçÁú | Å©·Òµµ±Ý |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 2-5/16in (58.7mm) | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



