¼±¼ö½º·¯½ºÅÍ CT45 12V

2,688,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ (1)
»óǰ¸í
¼±¼ö½º·¯½ºÅÍ CT45 12V
»óǰ* Àç°í
¹®ÀÇ
ÆÇ¸Å °¡°Ý
2,688,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
MAP-317603
¿ø»êÁö
ITALY
Á¦Á¶»ç
MARIN
ºê·£µå
MAX POWER
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
ÀÌŸ® MAX POWER ´Â ¼±¹ÚÀÇ À¯Çü°ú ±æÀÌ¿¡ µû¶ó ÅϳڽÄ, Á¢ÀÌ½Ä (Retractable) ½ÄÀÇ ½º·¯½ºÅ͸¦ 12V ¿Í 24V ¿ëÀ¸·Î »ý»êÇÏ¸ç ¿£Áø¿¡¼ À¯¾ÐÆßÇÁ¸¦ °¡µ¿ÇÏ´Â À¯¾Ð½Äµµ »ý»êÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ´Â 18ft ºÎÅÍ 100ft ±îÁöÀÇ ¼±¹Ú°ú ¿äÆ®¿¡ ¼³Ä¡ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸Æ½ºÆÄ¿ö ¼±¼ö¿ë ½º·¯½ºÅÍ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | »ç¿ëÀü¾Ð | ÃßÁø·Â | ¹«°Ô | ÅͳÎÁ÷°æ | ¸¶·Â | °¡°Ý | Àç°í |
CT 25 | ![]() | 12V | 26kg | 7kg | - | 2.4hp | 1,995,000 | ¾øÀ½ |
CT 35 | ![]() | 12V | 35kg | 9.6kg | 125mm | 3.6hp | 2,603,000 | ¾øÀ½ |
CT 45 | ![]() | 12V | 40kg | 9.65kg | 125mm | 4.3hp | 2,688,000 | ¹®ÀÇ |
CT 60 | ![]() | 12V | 63kg | 14.7kg | 185mm | 5.8hp | 3,236,000 | ¾øÀ½ |
CT 80 | ![]() | 12V | 75kg | 15kg | 185mm | 6.4hp | 3,563,000 | ¾øÀ½ |
CT 100 | ![]() | 12V | 96kg | 24kg | 185mm | 9.5hp | 5,511,000 | ¹®ÀÇ |
CT 165 | ![]() | 24V | 165kg | 36kg | 250mm | 15.9hp | 6,683,000 | ¾øÀ½ |
CT 325 | ![]() | 24V | 325kg | 59kg | 315mm | 26.4hp | 10,870,000 | ¹®ÀÇ |
[±Ô°Ý]:
»ç¿ë Àü¾Ð: 12V DC
ÃßÁø ¾Ð·Â: 30 kg
ÇÁ·ÎÆç·¯ : ÁÂ/¿ì (½Ö)
Ãâ·Â(kw/hp): 3.23/4.3
Á¦Ç° Áß·®: 9.64 kg
ÅÏ³Ú Á÷°æ: 125mm
* 30ºÐ°£ »ç¿ë¾ÈÇҽà ÀÚµ¿À¸·Î Àü¿øÀÌ Â÷´ÜµË´Ï´Ù.
* °ú¿½Ã ½Ã°¢°ú û°¢À¸·Î °æ°íÀ½ÀÌ ¿ï¸³´Ï´Ù.
* °ú¿ °æ°íÀ½ÀÌ ¹ß»ýÇϸé ÀÚµ¿À¸·Î Àü¿øÀÌ Â÷´ÜµË´Ï´Ù.
* ½ºÀ§Ä¡¸¦ ÁÂ¿Í ¿ìÇöÀ¸·Î ±³È¯ÇÒ ¶§ ÀÚµ¿À¸·Î ½Ã°£Â÷¸¦ µÎ°í Á¢¼ÓÇÕ´Ï´Ù.
* ÇÕ¼±µîÀÌ ¹ß»ýÇÒ °æ¿ì¿¡ ´ëºñÇÏ¿© ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¦ º¸È£ÇÏ´Â ÀåÄ¡°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ÀÚµ¿ ¹èÅ͸® ¾ÆÀ̼ҷ¹¸®ÅÍ ÄÜÆ®·Ñ ÀåÄ¡°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. (¹èÅ͸® ¾ÆÀ̼ҷ¹ÀÌÅÍÀÇ »ç¿ëÀ» Àû±Ø ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù)
±âº» »ç¾ç: CT 45 (¼±¼ö½º·¯½ºÅÍ CT45 12V) - 19-36ft º¸Æ®¿ë / Æ®À©ÇÁ·ÎÆç¶ó | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ½º·¯½ºÅÍ | |
¼º´É | ¼±¼ö, Æ®À©ÇÁ·Ó | ÀçÁú | |
¹«°Ô | 9.65kg | ¿ë·®/Å©±â | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



