¼±¼ö½º·¯½ºÅÍ CT325 24V

10,870,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
¼±¼ö½º·¯½ºÅÍ CT325 24V
»óǰ* Àç°í
¹®ÀÇ
ÆÇ¸Å °¡°Ý
10,870,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
MAP-42542
¿ø»êÁö
ITALY
Á¦Á¶»ç
MARIN
ºê·£µå
MAX POWER
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
¸Æ½ºÆÄ¿ö ¼±¼ö¿ë ½º·¯½ºÅÍ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | »ç¿ëÀü¾Ð | ÃßÁø·Â | ¹«°Ô | ÅͳÎÁ÷°æ | ¸¶·Â | °¡°Ý | Àç°í |
CT 25 | ![]() | 12V | 26kg | 7kg | - | 2.4hp | 1,995,000 | ¾øÀ½ |
CT 35 | ![]() | 12V | 35kg | 9.6kg | 125mm | 3.6hp | 2,603,000 | ¾øÀ½ |
CT 45 | ![]() | 12V | 40kg | 9.65kg | 125mm | 4.3hp | 2,688,000 | ¹®ÀÇ |
CT 60 | ![]() | 12V | 63kg | 14.7kg | 185mm | 5.8hp | 3,236,000 | ¾øÀ½ |
CT 80 | ![]() | 12V | 75kg | 15kg | 185mm | 6.4hp | 3,563,000 | ¾øÀ½ |
CT 100 | ![]() | 12V | 96kg | 24kg | 185mm | 9.5hp | 5,511,000 | ¹®ÀÇ |
CT 165 | ![]() | 24V | 165kg | 36kg | 250mm | 15.9hp | 6,683,000 | ¾øÀ½ |
CT 325 | ![]() | 24V | 325kg | 59kg | 315mm | 26.4hp | 10,870,000 | ¹®ÀÇ |
±âº» »ç¾ç: CT 325 (¼±¼ö½º·¯½ºÅÍ CT325 24V) - 70-100ft º¸Æ®¿ë / Æ®À© ÇÁ·ÎÆç¶ó | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ½º·¯½ºÅÍ | |
¼º´É | ¼±¼ö, Æ®À©ÇÁ·Ó | ÀçÁú | |
¹«°Ô | 59kg | ¿ë·®/Å©±â | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



