½º·¯½ºÅÍ ÅͳΠdia 185mm FRP

364,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
½º·¯½ºÅÍ ÅͳΠdia 185mm FRP
»óǰ* Àç°í
¾øÀ½
ÆÇ¸Å °¡°Ý
364,000¿ø
ÆÇ¸Å´ÜÀ§
6°³/set
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
MAP-42549
¿ø»êÁö
ITALY
Á¦Á¶»ç
MARIN
ºê·£µå
MAX POWER
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
MAX POWER ½º·¯½ºÅÍ ÅͳΠºñ±³Ç¥ | ||
---|---|---|
Ç׸ñ | MAP-313804 | MAP-42549 |
À̹ÌÁö | ![]() | ![]() |
±¸¼º | 1¼ÂÆ®4°³ | 1¼ÂÆ®6°³ |
ÅͳΠdia(mm) | 125 | 185 |
±æÀÌ(mm) | 1000 | 750 |
ÀçÁú | FRP | FRP |
°¡ °Ý | 277,000 | 364,000 |
Àç °í | ¾øÀ½ | ¾øÀ½ |
±âº» »ç¾ç: MAP-42549 (½º·¯½ºÅÍ ÅͳΠdia 185mm FRP) - dia 185mm x ±æÀÌ 75cm, 6°³ | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | 6°³/set | ¿ëµµ | ½º·¯½ºÅÍ ÅͳΠ|
¼º´É | 1¼ÂÆ®6°³ | ÀçÁú | FRP |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | dia185 x 750(L)mm | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



