¸ÓÅ¥¸® 225¸¶·Â V6 DTS

39,000,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
¸ÓÅ¥¸® 225¸¶·Â V6 DTS
»óǰ* Àç°í
¹®ÀÇ
ÆÇ¸Å °¡°Ý
39,000,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
MER 225HP V6
¿ø»êÁö
USA
Á¦Á¶»ç
MERCURY
ºê·£µå
MERCURY
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
¸ÓÅ¥¸® V6 ¿£Áø ºñ±³Ç¥ | |||
---|---|---|---|
Ç׸ñ | 200hp DTS | 225hp DTS | |
À̹ÌÁö | ![]() | ![]() | |
¹«°Ô | 216 kg | 216 kg | |
±â¾îºñ | 1.85:1 | 1.85:1 | |
°¡ °Ý | 37,800,000 | 39,000,000 | |
Àç °í | º¸Åë | ¹®ÀÇ | |
°øÅë»çÇ× | 1. ¹è±â·®/±âÅë¼ö: 3400/V6 2. ÃÖ°íRPM (WOT): 5000-5800 3. ½Ãµ¿¹æ½Ä : ½º¸¶Æ® ½ºÅ¸Æ® 4. ¿¬·áÀåÄ¡ : EFI 5. Á¡È¹æ½Ä : µðÁöÅ» À¯µµ 6. Á¶Å¸¹æ½Ä : À¯¾ÐÇÚµé 7. ¹ßÀü¿ë·® : 85A/1071W 8. Æ®¸²¹æ½Ä : ÆÄ¿öÆ®¸² |
±âº» »ç¾ç: 225hp DTS (¸ÓÅ¥¸® 225¸¶·Â V6 DTS) - ÃֽŠV6 ¿£Áø | |||
---|---|---|---|
ÃÖ°íRPM (WOT) | 5000 - 5800 | ¹è±â·®/±âÅë¼ö | 3.4L/V6±âÅë |
½Ãµ¿¹æ½Ä | ±â¾îºñ | 1.85:1 | |
¿¬·á°ø±Þ | Á¡È¹æ½Ä | ||
Èí±â¹æ½Ä | 24¹ëºê DOHC | ¹ßÀü¿ë·® | 85A/1071W |
Æ®¸²¹æ½Ä | ÆÄ¿öÆ®¸² | Á¶Å¸¹æ½Ä | À¯¾ÐÇÚµé |
¹«°Ô | 216 kg | ||
BTO : ºòÆ¿·¯ ¿É¼Ç |



