¸ÓÅ¥¸® 90¸¶·Â 4S

22,300,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
¸ÓÅ¥¸® 90¸¶·Â 4S
»óǰ* Àç°í
¾à°£

ÆÇ¸Å °¡°Ý
22,300,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
MER 90HP 4S
¿ø»êÁö
USA
Á¦Á¶»ç
MERCURY
ºê·£µå
MERCURY
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
¸ÓÅ¥¸® ÆÄ¿ö¾¾¸®Áî ºñ±³Ç¥ | |||
---|---|---|---|
Ç׸ñ | 40hp 4S Àüµ¿ | 60hp 4S BF | 90hp 4S |
À̹ÌÁö | ![]() | ![]() | ![]() |
ÃÖ°íRPM (WOT) | 5500 - 6000 | 5500 - 6000 | 5000 - 6000 |
¹è±â·®/±âÅë¼ö | 747cc / 3±âÅë | 995cc / 4±âÅë | 2,061cc / 4±âÅë |
½Ãµ¿¹æ½Ä | Àüµ¿½Ä (ÅÏ-Ű) | Àüµ¿½Ä (ÅÏ-Ű) | Àüµ¿½Ä (ÅÏ-Ű) |
±â¾îºñ | 2.00:1 | 2.33:1 | 2.07:1 |
¿¬·á°ø±Þ | EFI | EFI | EFI |
¹«°Ô | 98 kg | 118 kg | 172 kg |
°¡ °Ý | 14,200,000 | 15,900,000 | 22,300,000 |
Àç °í | ¹®ÀÇ | º¸Åë | ¾à°£ |
Á¶Å¸¹æ½Ä: ¸®¸ðÆ® ½ºÆ¼¾î¸µ
»þÇÁÆ® ±æÀÌ: L=508mm (20ÀÎÄ¡), XL= 635mm (25ÀÎÄ¡)
¿£Áø¿ÀÀÏ: 92-802833Q40 (SAE 10W-30)
¾Ë¶÷: °ú¿, ¿ÀÀϺÎÁ·, °úȸÀü
±âº» »ç¾ç: 90hp 4S (¸ÓÅ¥¸® 90¸¶·Â 4S) - 4ÇàÁ¤ ÆÄ¿ö¿£Áø | |||
---|---|---|---|
ÃÖ°íRPM (WOT) | 5000 - 6000 | ¹è±â·®/±âÅë¼ö | 2,061cc / 4±âÅë |
½Ãµ¿¹æ½Ä | Àüµ¿½Ä (ÅÏ-Ű) | ±â¾îºñ | 2.07:1 |
¿¬·á°ø±Þ | EFI | Á¡È¹æ½Ä | PCM 07 |
Èí±â¹æ½Ä | 8¹ëºê SOHC | ¹ßÀü¿ë·® | 35A/441W |
Æ®¸²¹æ½Ä | ÆÄ¿öÆ®¸² | Á¶Å¸¹æ½Ä | ÇÚµé |
¹«°Ô | 172 kg | ||
BTO : ºòÆ¿·¯ ¿É¼Ç |



