û¼ö ÁÖÀÔ±¸ w/Ä¿¹ö

25,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
û¼ö ÁÖÀÔ±¸ w/Ä¿¹ö
»óǰ* Àç°í
¾à°£

ÆÇ¸Å °¡°Ý
25,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
NUO-196275
¿ø»êÁö
ITALY
Á¦Á¶»ç
MARIN
ºê·£µå
NUOVA RADE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
NUOVA RADE ÁÖÀÔ±¸ ºñ±³Ç¥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | Ç¥½Ã | ÀçÁú | È£½ºdia(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
NUO-196275 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | WATER | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 25,000 | ¾à°£ |
NUO-196418 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | DIESEL | PA, ASA | 38 | 39,000 | ÃæºÐ |
NUO-196419 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | WATER | PA, ASA | 38 | 41,300 | º¸Åë |
NUO-197203 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | FUEL | FRP ³ªÀÌ·Ð,SS316 | 51 | 65,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ |
NUO-197205 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | DIESEL | FRP ³ªÀÌ·Ð,SS316 | 51 | 65,000 | ÃæºÐ |
NUO-197206 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | WATER | FRP ³ªÀÏ·Ð,SS316 | 38 | 51,000 | ¹®ÀÇ |
NUO-198158 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | û»öĸ | À̳콺 (ino x 316),PA | 38 | 53,500 | º¸Åë |
NUO-198159 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | Àû»öĸ | À̳콺 (ino x 316),PA | 38 | 53,500 | ÃæºÐ |
NUO-198160 | ![]() | ¿À¼öÁÖÀÔ±¸ | ȸ»öĸ | À̳콺 (ino x 316),PA | 38 | 53,500 | ¾à°£ |
NUO-45298 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | WATER | °í¹Ðµµ ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15,000 | ¾à°£ |
NUO-50311 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | FUEL | °í¹Ðµµ ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 14,600 | º¸Åë |
Ä«¹Ù°¡ ÀÖ¾î¼ ¸¶°Ô¸¦ °¡·ÁÁÖ¸ç ±ò²ûÇÕ´Ï´Ù.
°í°µµ ÇÃ¶ó½ºÆ½ ÀçÁú·Î ¸¸µé¾ú½À´Ï´Ù.
Á÷°æ 38mm
¹é»ö / û¼ö¿ë
û»ö ¸¶°³¿¡ [Water] Ç¥½Ã°¡ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸¶°³°¡ üÀÎÀ¸·Î ¿¬°áµÇ¾î ÀÖ¾î ÀÒ¾î¹ö¸± ¿°·Á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
±âº» »ç¾ç: NUO-196275 (û¼ö ÁÖÀÔ±¸ w/Ä¿¹ö) - 38mm È£½º¿ë, ¿Ü°æ 80x93mm, ¹é»ö | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | û¼öÁÖÀÔ±¸ | |
¼º´É | WATER | ÀçÁú | ÇÃ¶ó½ºÆ½ |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 80x93mm | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



