¿¬·á ÁÖÀÔ±¸ (Àû»ö) 38mm

53,500¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
¿¬·á ÁÖÀÔ±¸ (Àû»ö) 38mm
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ

ÆÇ¸Å °¡°Ý
53,500¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
NUO-198159
Á¦Á¶»ç
MARIN
ºê·£µå
NUOVA RADE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
NUOVA RADE ÁÖÀÔ±¸ ºñ±³Ç¥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | Ç¥½Ã | ÀçÁú | È£½ºdia(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
NUO-196275 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | WATER | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 25,000 | ¾à°£ |
NUO-196418 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | DIESEL | PA, ASA | 38 | 39,000 | ÃæºÐ |
NUO-196419 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | WATER | PA, ASA | 38 | 41,300 | º¸Åë |
NUO-197203 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | FUEL | FRP ³ªÀÌ·Ð,SS316 | 51 | 65,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ |
NUO-197205 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | DIESEL | FRP ³ªÀÌ·Ð,SS316 | 51 | 65,000 | ÃæºÐ |
NUO-197206 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | WATER | FRP ³ªÀÏ·Ð,SS316 | 38 | 51,000 | ¹®ÀÇ |
NUO-198158 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | û»öĸ | À̳콺 (ino x 316),PA | 38 | 53,500 | º¸Åë |
NUO-198159 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | Àû»öĸ | À̳콺 (ino x 316),PA | 38 | 53,500 | ÃæºÐ |
NUO-198160 | ![]() | ¿À¼öÁÖÀÔ±¸ | ȸ»öĸ | À̳콺 (ino x 316),PA | 38 | 53,500 | ¾à°£ |
NUO-45298 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | WATER | °í¹Ðµµ ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15,000 | ¾à°£ |
NUO-50311 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | FUEL | °í¹Ðµµ ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 14,600 | º¸Åë |
INOX µ¦ÇÊ·¯ / ¿ëµµ(»ö»ó)¿¡ µû¶ó ¼±ÅÃ
º»Ã¼ : °È PAÀçÁú
ĸ : Inox 316°ú °È PA·Î Á¦ÀÛ
³»±¸¼ºÀÌ ¶Ù¾î³³´Ï´Ù.
À©Ä¡ ÇÚµéÀ» ÀÌ¿ë ´Ü´ÜÈ÷ °íÁ¤ÀÌ °¡´É
û»ö ĸ / û¼öÁÖÀÔ±¸
Àû»ö ĸ / ¿¬·áÁÖÀÔ±¸
ȸ»ö ĸ / ¿À¼öÁÖÀÔ±¸
±âº» »ç¾ç: NUO-198159 (¿¬·á ÁÖÀÔ±¸ (Àû»ö) 38mm) - À̳콺 µ¥Å© ÇÊ·¯, RED | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | |
¼º´É | Àû»öĸ | ÀçÁú | À̳콺 (ino x 316),PA |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | OD88.5 x H73mm | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



