¿¬·á ÁÖÀÔ±¸

14,600¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
¿¬·á ÁÖÀÔ±¸
»óǰ* Àç°í
º¸Åë

ÆÇ¸Å °¡°Ý
14,600¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
NUO-50311
Á¦Á¶»ç
MARIN
ºê·£µå
NUOVA RADE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
NUOVA RADE ÁÖÀÔ±¸ ºñ±³Ç¥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | Ç¥½Ã | ÀçÁú | È£½ºdia(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
NUO-196275 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | WATER | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 25,000 | ¾à°£ |
NUO-196418 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | DIESEL | PA, ASA | 38 | 39,000 | ÃæºÐ |
NUO-196419 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | WATER | PA, ASA | 38 | 41,300 | º¸Åë |
NUO-197203 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | FUEL | FRP ³ªÀÌ·Ð,SS316 | 51 | 65,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ |
NUO-197205 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | DIESEL | FRP ³ªÀÌ·Ð,SS316 | 51 | 65,000 | ÃæºÐ |
NUO-197206 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | WATER | FRP ³ªÀÏ·Ð,SS316 | 38 | 51,000 | ¹®ÀÇ |
NUO-198158 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | û»öĸ | À̳콺 (ino x 316),PA | 38 | 53,500 | º¸Åë |
NUO-198159 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | Àû»öĸ | À̳콺 (ino x 316),PA | 38 | 53,500 | ÃæºÐ |
NUO-198160 | ![]() | ¿À¼öÁÖÀÔ±¸ | ȸ»öĸ | À̳콺 (ino x 316),PA | 38 | 53,500 | ¾à°£ |
NUO-45298 | ![]() | û¼öÁÖÀÔ±¸ | WATER | °í¹Ðµµ ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15,000 | ¾à°£ |
NUO-50311 | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | FUEL | °í¹Ðµµ ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 14,600 | º¸Åë |
±âº» »ç¾ç: NUO-50311 (¿¬·á ÁÖÀÔ±¸) - ¼®À¯(ÄÉ·ÎÁ¨), µðÁ©, ÈÖ¹ßÀ¯ | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | |
¼º´É | FUEL | ÀçÁú | °í¹Ðµµ ÇÃ¶ó½ºÆ½ |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | OD85 x H72mm | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



