º¼ ÀÚ·ç, 3 º¼

177,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
º¼ ÀÚ·ç, 3 º¼
»óǰ* Àç°í
º¸Åë

ÆÇ¸Å °¡°Ý
177,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
PR1-80425
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
CEQUENT
ºê·£µå
DRAW-TITE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
CEQUENT º¼ ÀÏüÇü ¸¶¿îÆ® ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¸¶¿îÆ®±æÀÌ(mm) | ÇÏÇâ ¼³Ä¡(mm) | »óÇâ ¼³Ä¡(mm) | º¼»çÀÌÁî(in) | °ßÀÎÇÏÁß(t) | °¡°Ý | Àç°í |
DR1-40058-002 | ![]() | 216 | 50.8 | 19 | 2 5/16 | 3.4 | 118,000 | ¾à°£ |
DR1-40583-002 | ![]() | 216 | 50.8 | 19 | 2 | 3.4 | 63,100 | º¸Åë |
DR1-40644-002 | ![]() | 228 | 100 | 70 | 2 | 3.4 | 130,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ |
PR1-63070 | ![]() | 294 | °¡º¯½Ä (26cm) | °¡º¯½Ä (26cm) | 1-7/8,2,2-5/16 | 0.9, 4.5, 6.36 | 749,000 | ¾à°£ |
PR1-63071 | ![]() | 305 | °¡º¯½Ä (26cm) | °¡º¯½Ä (26cm) | 2, 2-5/16 | 4.5, 6.36 | 367,000 | ¾øÀ½ |
PR1-80425 | ![]() | 203 | - | - | 1-7/8,2,2-5/16 | 0.9, 2.7, 4.5 | 177,000 | º¸Åë |
PR1-80426 | ![]() | 203 | - | - | 1-7/8,2,2-5/16 | 0.9, 2.7, 4.5 | 196,000 | º¸Åë |
REE-21518 | ![]() | 254 | 50.8 | 18 | 2, 2-5/16 | 2.72, 2.72 | 170,000 | ¾à°£ |
TOW-80791 | ![]() | 203 | - | - | 1-7/8,2,2-5/16 | 0.9, 2.7, 4.5 | 199,000 | º¸Åë |
»ç°¢ÆÄÀÌÇÁ »çÀÌÁî 50.8x50.8 |
PR1-80425 ´Â ÇѰ³ÀÇ ÀÚ·ç (»ýÅ©) ¿¡ 3°ÔÀÇ °¢°¢ ´Ù¸¥ Å©±âÀÇ º¼ÀÌ ´Þ·Á ÀÖ¾î¼ À̸¦ µ¹·Á ³¢¿ì¸ç º¼ÀÇ Å©±â¸¦ ¹Ù²Ü ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î °¢°¢ ¿©·¯ Å©±âÀÇ Ä¿Ç÷¯¸¦ ÀåÂøÇÑ Æ®·¹ÀÏ·¯¸¦ °ßÀÎÇÏ´Â °ßÀÎ ¾÷ü³ª ¸¶¸®³ª¿¡¼ Æí¸®ÇÏ°Ô »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
±âº» »ç¾ç: PR1-80425 (º¼ ÀÚ·ç, 3 º¼) - º¼»çÀÌÁî: 1-7/8, 2, 2-5/16in (ºí·¢º¼) | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | º¼ ¸¶¿îÆ®(º¼ ÀÏüÇü) | |
¼º´É | 3°¡Áö º¼(ºí·¢) | ÀçÁú | °Ã¶ (ºí·¢ÆÄ¿ì´õÄÚÆÃ) |
¹«°Ô | 4.76kg | ¿ë·®/Å©±â | 203 |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



