º¼ ÀÚ·ç / 2º¼

170,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
º¼ ÀÚ·ç / 2º¼
»óǰ* Àç°í
¾à°£

ÆÇ¸Å °¡°Ý
170,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
REE-21518
Á¦Á¶»ç
CEQUENT
ºê·£µå
REESE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
CEQUENT º¼ ÀÏüÇü ¸¶¿îÆ® ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¸¶¿îÆ®±æÀÌ(mm) | ÇÏÇâ ¼³Ä¡(mm) | »óÇâ ¼³Ä¡(mm) | º¼»çÀÌÁî(in) | °ßÀÎÇÏÁß(t) | °¡°Ý | Àç°í |
DR1-40058-002 | ![]() | 216 | 50.8 | 19 | 2 5/16 | 3.4 | 118,000 | ¾à°£ |
DR1-40583-002 | ![]() | 216 | 50.8 | 19 | 2 | 3.4 | 63,100 | º¸Åë |
DR1-40644-002 | ![]() | 228 | 100 | 70 | 2 | 3.4 | 130,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ |
PR1-63070 | ![]() | 294 | °¡º¯½Ä (26cm) | °¡º¯½Ä (26cm) | 1-7/8,2,2-5/16 | 0.9, 4.5, 6.36 | 749,000 | ¾à°£ |
PR1-63071 | ![]() | 305 | °¡º¯½Ä (26cm) | °¡º¯½Ä (26cm) | 2, 2-5/16 | 4.5, 6.36 | 367,000 | ¾øÀ½ |
PR1-80425 | ![]() | 203 | - | - | 1-7/8,2,2-5/16 | 0.9, 2.7, 4.5 | 177,000 | º¸Åë |
PR1-80426 | ![]() | 203 | - | - | 1-7/8,2,2-5/16 | 0.9, 2.7, 4.5 | 196,000 | º¸Åë |
REE-21518 | ![]() | 254 | 50.8 | 18 | 2, 2-5/16 | 2.72, 2.72 | 170,000 | ¾à°£ |
TOW-80791 | ![]() | 203 | - | - | 1-7/8,2,2-5/16 | 0.9, 2.7, 4.5 | 199,000 | º¸Åë |
»ç°¢ÆÄÀÌÇÁ »çÀÌÁî 50.8x50.8 |
¸¶°¨ : °ËÁ¤ ÆÄ¿ì´õÄÚÆÃ
¹«°Ô : 12.68 Lbs
Rise : 0.75in
±æÀÌ : 10in
º¼ Dia : 2in / 2-5/16in
Drop : 2in
¿ë·® : 2in 6000Lbs / 2-5/16in 6000Lbs
Tongue weight : 2in 600Lbs / 2-5/16in 600Lbs
±âº» »ç¾ç: REE-21518 (º¼ ÀÚ·ç / 2º¼) - º¼ ÀÏüÇü ¸¶¿îÆ® 2in / 2-5/16in º¼ | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | º¼ ¸¶¿îÆ® | |
¼º´É | 2°¡Áö º¼ | ÀçÁú | °Ã¶ (ºí·¢ÆÄ¿ì´õÄÚÆÃ) |
¹«°Ô | 5.75kg | ¿ë·®/Å©±â | 254 |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



