û¼öÆßÇÁ

102,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
û¼öÆßÇÁ
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ
ÆÇ¸Å °¡°Ý
102,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
SF-DP1-30-45-33
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
SEAFLO
ºê·£µå
SEAFLO
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
| SEAFLO û¼öÆßÇÁ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ÆßÇο뷮 | »ç¿ëÀü¾Ð | ÃÖ´ë»ç¿ëÀü·ù | ¾Ð·Â | ¿¬°á±¸ | °¡°Ý | Àç°í |
| SF-DP1-30-45-33 | ![]() | 3.0G / 11.6L (ºÐ´ç) | 12V | 8A | 45psi / 3.1bar | 1/2ÀÎÄ¡ | 102,000 | ÃæºÐ |
| SF-DP1-33-35-41 | ![]() | 3.3G / 12.5L (ºÐ´ç) | 12V | 8A | 35psi / 2.4bar | QA | 119,000 | º¸Åë |
| SF-DP1-33-35-41 | ![]() | 3.3G / 12.5L (ºÐ´ç) | 12V | 8A | 35psi / 2.4bar | QA | 121,000 | º¸Åë |
| SF-DP1-50-60-51 | ![]() | 5.0G / 18.9L (ºÐ´ç) | 12V | 8A | 60psi / 4.2bar | 1/2ÀÎÄ¡ | 125,000 | ÃæºÐ |
»ç¿ëÀü¾Ð : 12º¼Æ®
ÆßÇο뷮 : 3.0°¥·Ð / 11.6¸®ÅÍ (ºÐ´ç)
ÃÖ´ë»ç¿ëÀü·ù : 8.0 ¾ÏÆä¾î
¼Ë¿ÀÇÁ ¾Ð·Â : 45psi (3.1bar)
¹ëºê : EPDM
´ÙÀ̾îÇÁ·¥ : Santoprene
¿¬°á±¸ : 1/2ÀÎÄ¡ - 14 MNPT
| ±âº» »ç¾ç: SF-DP1-30-45-33 (û¼öÆßÇÁ) - ºÐ´ç 3.0°¥·Ð / 45psi(3.1bar) | |||
|---|---|---|---|
| ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | û¼öÆßÇÁ | |
| ¼º´É | ÀçÁú | ||
| ¹«°Ô | 1.9kg | ¿ë·®/Å©±â | 3.0G / 11.6L (ºÐ´ç) |
| »ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
| Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||












