û¼öÁÖÀÔ±¸ (WATER), Deck Filler

42,800¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
û¼öÁÖÀÔ±¸ (WATER), Deck Filler
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ

ÆÇ¸Å °¡°Ý
42,800¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
SUM-844
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
SUMAR
ºê·£µå
SUMAR
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
ISO 8099/1 ±âÁØ ÃæÁ·
SUMAR ÁÖÀÔ±¸ ºñ±³Ç¥ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | Ç¥½Ã | »ç¿ëÈ£½º(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
SUM-840 | ![]() | ÈÖ¹ßÀ¯/µðÁ© | FUEL | 38 | 42,800 | ¾à°£ |
SUM-842 | ![]() | µðÁ©¿ë | DIESEL | 38 | 42,800 | ÃæºÐ |
SUM-843 | ![]() | µðÁ©¿ë | DIESEL | 50 | 59,100 | ÃæºÐ |
SUM-844 | ![]() | û¼ö¿ë | WATER | 38 | 42,800 | ÃæºÐ |
SUM-846 | ![]() | ¿À¼ö¿ë | WASTE | 38 | 42,800 | º¸Åë |
ÀçÁú : AISI 316 Àü ¸ðµ¨ Àá±ÝŰ Æ÷ÇÔ |
±âº» »ç¾ç: SUM-844 (û¼öÁÖÀÔ±¸ (WATER), Deck Filler) - 38mm È£½º¿ë, Àá±Ý Ű Æ÷ÇÔ | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | û¼ö¿ë | |
¼º´É | Àá±Ý Ű | ÀçÁú | AISI 316 |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 38 | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



