45µµ ¿øÇü ·¹ÀÏ º£À̽º

18,900¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
45µµ ¿øÇü ·¹ÀÏ º£À̽º
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ

ÆÇ¸Å °¡°Ý
18,900¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
SUM-H0203A
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
SUMAR
ºê·£µå
SUMAR
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
SUMAR ·¹ÀϺ£À̽º ºñ±³Ç¥ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | °¢µµ | º£À̽º | Àû¿ëÆÄÀÌÇÁ(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
SUM-H0203A | ![]() | 45 | 22.2 | 18,900 | ÃæºÐ | |
SUM-H0203B | ![]() | 45 | 25.4 | 19,800 | ÃæºÐ | |
SUM-H0205A | ![]() | 60 | 22.2 | 18,900 | ¾à°£ | |
SUM-H0206A | ![]() | 60 | 25.4 | 18,900 | º¸Åë | |
SUM-H0207A | ![]() | 90 | 22.2 | 19,400 | º¸Åë | |
SUM-H0208A | ![]() | 90 | 25.4 | 21,600 | ¾à°£ | |
SUM-H0211B | ![]() | 60 | 22.2 | 18,700 | ¾à°£ | |
SUM-H0212B | ![]() | 60 | 25.4 | 20,800 | º¸Åë | |
SUM-H0213B | ![]() | 90 | 22.2 | 18,100 | ¾à°£ | |
SUM-H0214B | ![]() | 90 | 25.4 | 21,700 | ÃæºÐ | |
SUM-H0290A | ![]() | 30 | 22.2 | 17,600 | ¾à°£ | |
SUM-H0290B | ![]() | 30 | 25.4 | 20,900 | º¸Åë | |
SUM-H0291A | ![]() | 45 | 22.2 | 18,700 | ¾à°£ | |
SUM-H0291B | ![]() | 45 | 25.4 | 17,600 | ¾à°£ | |
ÀçÁú : S.Steel AISI 316 º£À̽º Å©±â : ¿øÇü dia 69mm , »ç°¢ 78x44mm |
±âº» »ç¾ç: SUM-H0203A (45µµ ¿øÇü ·¹ÀÏ º£À̽º) - 22mm ÆÄÀÌÇÁ¿ë SS316 | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ·¹ÀÏ º£À̽º | |
¼º´É | ¿øÇü, 45µµ, 22.2mm | ÀçÁú | AISI 316 |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | base dia 69mm | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



