·¹ÀÏ ¿¤º¸

12,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
·¹ÀÏ ¿¤º¸
»óǰ* Àç°í
¾à°£

ÆÇ¸Å °¡°Ý
12,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
SUM-H0240A
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
SUMAR
ºê·£µå
SUMAR
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
SUMAR ·¹ÀÏ¿¬°á ºñ±³Ç¥ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ºÐ·ù | °¢µµ | Àû¿ëÆÄÀÌÇÁ(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
SUM-H0230A | ![]() | TEE | 60 | 22.2 | 18,800 | ÃæºÐ |
SUM-H0231A | ![]() | TEE | 60 | 25.4 | 21,200 | º¸Åë |
SUM-H0236A | ![]() | TEE | 90 | 22.2 | 17,300 | ÃæºÐ |
SUM-H0237A | ![]() | TEE | 90 | 25.4 | 19,600 | º¸Åë |
SUM-H0240A | ![]() | ELBOW | 90 | 22.2 | 12,000 | ¾à°£ |
SUM-H0241A | ![]() | ELBOW | 90 | 25.4 | 13,800 | º¸Åë |
SUM-H0294A | ![]() | 3 ANGLE | 90 | 22.2 | 19,800 | ¾à°£ |
SUM-H0294B | ![]() | 3 ANGLE | 90 | 25.4 | 22,200 | ¾à°£ |
SUM-H902200 | ![]() | CORNER | 90 | 22.2 | 17,700 | º¸Åë |
ÀçÁú : S.Steel AISI 316 |
»çÀÌÁî: 4.8cm x 4.8cm
±âº» »ç¾ç: SUM-H0240A (·¹ÀÏ ¿¤º¸) - 90 µµ 22mm ID | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ·¹ÀÏ Çϵå¿þ¾î | |
¼º´É | 90µµ, ¿¤º¸ | ÀçÁú | AISI 316 |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | dia22.2mm/48 x 48mm | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



