ºôÁöÆßÇÁ 12V 500°¥·Ð, À¯·´º£½ºÆ®¼¿¸µ

27,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
ºôÁöÆßÇÁ 12V 500°¥·Ð, À¯·´º£½ºÆ®¼¿¸µ
»óǰ* Àç°í
¾à°£

ÆÇ¸Å °¡°Ý
27,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
TMC-0236701
Á¦Á¶»ç
TMC
ºê·£µå
TMC
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
* Number 1 Selling Bilge Pump in Europe!
* Bilge Pump
ºôÁöÆßÇÁ´Â ¼±¹Ú ³»ºÎ ¹Ù´Ú¿¡ °íÀÎ ¹°À» ¿ÜºÎ·Î ¹èÃâÇϱâ À§ÇØ »ç¿ëÇÏ´Â ¹è¼ö ÆßÇÁ ÀÔ´Ï´Ù.
[ÁÖÀÇ]
1. ¿ëµµ À̿ܿ¡ »ç¿ë½Ã ÆßÇÁÀÇ ¼ö¸íÀÌ ´ÜÃàµÇ°Å³ª °íÀåÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. ÆßÇÁ ¿ë·®¿¡ ¾Ë¸ÂÀº Ç»Á ²À ¼³Ä¡ ÈÄ »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
3. ¼±Ã¼ ¹Ù´Ú¿¡ °íÁ¤ ÈÄ »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
12V: TMC-03607-12
24V: TMC-03607-24
* Bilge Pump
ºôÁöÆßÇÁ´Â ¼±¹Ú ³»ºÎ ¹Ù´Ú¿¡ °íÀÎ ¹°À» ¿ÜºÎ·Î ¹èÃâÇϱâ À§ÇØ »ç¿ëÇÏ´Â ¹è¼ö ÆßÇÁ ÀÔ´Ï´Ù.
[ÁÖÀÇ]
1. ¿ëµµ À̿ܿ¡ »ç¿ë½Ã ÆßÇÁÀÇ ¼ö¸íÀÌ ´ÜÃàµÇ°Å³ª °íÀåÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. ÆßÇÁ ¿ë·®¿¡ ¾Ë¸ÂÀº Ç»Á ²À ¼³Ä¡ ÈÄ »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
3. ¼±Ã¼ ¹Ù´Ú¿¡ °íÁ¤ ÈÄ »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
12V: TMC-03607-12
24V: TMC-03607-24
TMC ºôÁöÆßÇÁ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ë·®(GPH) | ÀÛµ¿ | Àü±â¼Ò¸ð(A) | ÈÞÁî(A) | È£½º(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
TMC-0010101 | ![]() | 450 | ¼öµ¿ | 1.5 | 2.5 | 19 | 24,100 | ¾à°£ |
TMC-0236701 | ![]() | 500 | ¼öµ¿ | 2.5 | 4 | 19 | 27,000 | ¾à°£ |
TMC-03301 | ![]() | 600 | ¼öµ¿ | 4 | 6 | 19 | 37,200 | º¸Åë |
TMC-03303 | ![]() | 500 | ¼öµ¿ | 4 | 6 | 19 | 40,100 | ¾à°£ |
TMC-03304-12 | ![]() | 1000 | ¼öµ¿ | 5.5 | 8 | 29 | 48,300 | ¾à°£ |
TMC-0332901-12 | ![]() | 1000 | ¼öµ¿ | 5 | 7 | 29 | 43,300 | ÃæºÐ |
TMC-0332901-24 | ![]() | 1000 | ¼öµ¿ | 2.5 | 4 | 29 | 43,300 | º¸Åë |
TMC-0335301-12 | ![]() | 1500 | ¼öµ¿ | 9 | 12 | 29 | 63,100 | ÃæºÐ |
TMC-0335301-24 | ![]() | 1500 | ¼öµ¿ | 5 | 7 | 29 | 77,800 | º¸Åë |
TMC-03606-12 | ![]() | 1500 | ¼öµ¿ | 4 | 5 | 29 | 68,000 | ÃæºÐ |
TMC-03606-24 | ![]() | 1500 | ¼öµ¿ | 8 | 10 | 29 | 74,400 | ¾øÀ½ |
TMC-03607-12 | ![]() | 2000 | ¼öµ¿ | 10 | 15 | 29 | 71,000 | ÃæºÐ |
TMC-03607-24 | ![]() | 2000 | ¼öµ¿ | 5 | 8 | 29 | 67,900 | ¾à°£ |
TMC-0366301-12 | ![]() | 2000 | ¼öµ¿ | 15 | 20 | 30 | 83,400 | º¸Åë |
TMC-0366302-24 | ![]() | 2000 | ¼öµ¿ | 8 | 10 | 30 | 102,000 | ¾à°£ |
TMC-30610-12 | ![]() | 1000 | ÀÚµ¿ | 4.5/2.5A | 6/4A | 29 | 89,000 | º¸Åë |
TMC-30610-24 | ![]() | 1000 | ÀÚµ¿ | 4.5/2.5A | 6/4A | 29 | 90,600 | ¾à°£ |
TMC-30615-12 | ![]() | 1500 | ÀÚµ¿ | 9/4.5A | 12/6A | 29 | 123,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ |
TMC-30615-24 | ![]() | 1500 | ÀÚµ¿ | 9/4.5A | 12/6A | 29 | 123,000 | ¾à°£ |
[»ç¾ç]
¸ðÅÍ : 12VDC
ÆßÇο뷮 : 500 GPH (1892 LPH)
Àü±â¼Ò¸ð : 2.5A 12V
ÈÞÁî¿ë·® : 4A(12V)
È£½ºÁ÷°æ : 3/4ÀÎÄ¡ (19mm)
Ãִ볫Â÷ : 3m
Á¦Ç°Å©±â : 80.5 x 73.5 x 94.5mm
±âº» »ç¾ç: TMC-0236701 (ºôÁöÆßÇÁ 12V 500°¥·Ð, À¯·´º£½ºÆ®¼¿¸µ) - ¿ë·®: 1893¸®ÅÍ(500°¥·Ð)/½Ã°£´ç | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ºôÁöÆßÇÁ | |
¼º´É | ¼öµ¿, 12V | ÀçÁú | ÇÃ¶ó½ºÆ½¿Ü |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 80.5 x 73.5 x 94.5mm | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



