ºôÁö ºí·Î¿ö

63,300¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
ºôÁö ºí·Î¿ö
»óǰ* Àç°í
º¸Åë

ÆÇ¸Å °¡°Ý
63,300¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
TMC-0370203-24
¿ø»êÁö
TAIWAN
Á¦Á¶»ç
TMC
ºê·£µå
TMC
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
TMC ºí·Î¿ö ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ´ÚÆ®ID(in/mm) | ¼Ûdz·®(CFM) | Àü¿ø(V) | »ç¿ëÇ»Áî(A) | ¼Ò¸ð·®(A) | °¡°Ý | Àç°í |
TMC-0370203-12 | ![]() | 3/76 | 130 (3679lt/m) | 12 | 8 | 5 | 56,300 | º¸Åë |
TMC-0370203-24 | ![]() | 3/76 | 130 (3679lt/m) | 24 | 4 | 2.5 | 63,300 | º¸Åë |
TMC-03703 | ![]() | 3/76 | 122 (3452lt/m) | 12 | 8 | 4.5 | 35,500 | º¸Åë |
TMC-03703-24 | ![]() | 3/76 | 122 (3452lt/m) | 24 | 4 | 2.5 | 37,300 | ¾à°£ |
TMC-03705 | ![]() | 4/101 | 230 (6509lt/m) | 12 | 15 | 10 | 54,900 | º¸Åë |
TMC-03705 | ![]() | 4/101 | 230 (6509lt/m) | 24 | 10 | 5 | 56,800 | º¸Åë |
[±Ô°Ý]:
»ç¿ëÀü¿ø: 24V DC
¼Ûdz¿ë·®: 130 CFM (3,679 lt/min)
Àü±â¼Ò¸ð: 2.5A
Ç»Áî¿ë·®: 4A
Á¦Ç°Å©±â: 188 x 143 x 160mm (LxWxH)
Á¦Ç°Áß·®: 1.10kg
±âº» »ç¾ç: TMC-0370203-24 (ºôÁö ºí·Î¿ö) - 24V, 3ÀÎÄ¡ ID | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | 3in ºôÁöºí·Î¿ö | |
¼º´É | 130cfm (3,679lt/m) | ÀçÁú | |
¹«°Ô | 1.1kg | ¿ë·®/Å©±â | 188 x 143 x 160 (mm) |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



