»þ¿ö/½ÌÅ©/ ¿À¼öÆßÇÁ

353,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
»þ¿ö/½ÌÅ©/ ¿À¼öÆßÇÁ
»óǰ* Àç°í
¾à°£
ÆÇ¸Å °¡°Ý
353,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
TMC-0620911
¿ø»êÁö
TAIWAN
Á¦Á¶»ç
TMC
ºê·£µå
TMC
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
12V: TMC-0620911
24V: TMC-0620912
(µ¿ÀÏ °¡°Ý)
24V: TMC-0620912
(µ¿ÀÏ °¡°Ý)
| TMC ¿À¼öÆßÇÁ ºñ±³Ç¥ | |||
|---|---|---|---|
| Ç׸ñ | TMC-06205 | TMC-06205 | TMC-0620911 |
| À̹ÌÁö | ![]() | ![]() | ![]() |
| ¿ë·®(GPH) | 700 | 700 | 348 |
| Àü¿ø(V) | 12 | 24 | 12 |
| Àü·Â¼Ò¸ð(A) | 12/6 | 12/6 | 7 |
| Ç»Áî¿ë·®(A) | 10/9 | 10/9 | 10 |
| ÀÔ±¸dia(mm) | 37.5 | 37.5 | 19 |
| Ãⱸ±¸°æ(mm) | 25.5 | 25.5 | 19 |
| Å©±â(mm) | 282.5 x 119 x 97 | 282.5 x 119 x 97 | 336 x 168 x 144 |
| ¹«°Ô(kg) | 3.7 | ||
| °¡ °Ý | 192,000 | 185,000 | 353,000 |
| Àç °í | ¾à°£ | ÃæºÐ | ¾à°£ |
* û¼ö¿Í Æó¼ö ÆßÇο¡ ¸ðµÎ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù.
* ¸¶Áß¹° ¾øÀÌ ÆßÇÎ ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.
* ÇÊÅͰ¡ ÇÊ¿ä¾ø°í ¸·È÷Áöµµ ¾Ê½À´Ï´Ù.
* ÆßÇÁ ¸Ó¸®°¡ ȸÀü°¡´ÉÇÔÀ¸·Î È£½º ¹æÇâÀ» ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¼³Ä¡ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
[±Ô °Ý]:
»ç¿ë Àü¿ø: 12V (TMC-0630911) / 24V (TMC-0620912)
ÆßÇÎ ¿ë·®: 348 GPH (5.8 gpm ¶Ç´Â 22 lpm)
Àü·ù ¼Ò¸ð: 7A(12V) / 3.5A(24V)
»ç¿ë ÈÞÁî: 10A(12V) /5A(24V)
È£½º Á÷°æ: 19mm (3/4ÀÎÄ¡)
ÃÖ°í ÆßÇÎ: 17 m
ÆßÇÁ Å©±â: 336 x 168 x 144mm (LxWxH)
ÆßÇÁ Áß·®: 3.7 kg
| ±âº» »ç¾ç: TMC-0620911 (»þ¿ö/½ÌÅ©/ ¿À¼öÆßÇÁ) - 12V ºÐ´ç 22¸®ÅÍ | |||
|---|---|---|---|
| ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | »þ¿ö/½ÌÅ©/Æó¼ö ¿ë | |
| ¼º´É | 22 lt/min | ÀçÁú | |
| ¹«°Ô | 3.7 | ¿ë·®/Å©±â | 336L x 168W x 144H (mm) |
| »ç¿ëÁ¤¿ø | 12 | ÀÎÁõ | |
| Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||











