ÇÉÆ²ÈÅÅ© ¸¶¿îÆ® 3.6-Ton

330,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
ÇÉÆ²ÈÅÅ© ¸¶¿îÆ® 3.6-Ton
»óǰ* Àç°í
¾à°£

ÆÇ¸Å °¡°Ý
330,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
TOW-63058
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
CEQUENT
ºê·£µå
DRAW-TITE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
* 2ÀÎÄ¡ »ç°¢ ÈýÄ¡ ¸®½Ã¹ö¸¦ ÇÉÆ²Çü Æ®·¹ÀÏ·¯Å¸ÀÔÀ¸·Î ºü¸£°í ½±°Ô ¹Ù²ã ÁÝ´Ï´Ù.
* ¿ëµµ¿¡ µû¶ó ÇÉÆ² ÈÅÅ©, ÇÉÆ² ÈÅÅ©¿Í ÈýÄ¡º¼ ÄÞºñ, ±âŸ ·ç³Ý¸µµîÀ» ÀÚÀ¯ÀÚÀç·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ¿ëµµ¿¡ µû¶ó ÇÉÆ² ÈÅÅ©, ÇÉÆ² ÈÅÅ©¿Í ÈýÄ¡º¼ ÄÞºñ, ±âŸ ·ç³Ý¸µµîÀ» ÀÚÀ¯ÀÚÀç·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
CEQUENT ÇÉÆ² ¸¶¿îÆ® ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ÀÚ·çÇüÅ | GTW / TW (lbs) | »ç¿ë¸®½Ã¹ö | ÀÚ·ç±æÀÌ(A+B) | Ȧ Dia(E) | °¡°Ý | Àç°í |
DR1-63072 | ![]() | Hollow | 14,000 / 1,400 | °¡º¯½ÄÇÉÆ²¸¶¿îÆ® | 28.5cm | - | 459,000 | ¾à°£ |
REE-21141 | ![]() | 5,000 / 500 | 2in ¸®½Ã¹ö | 34.3cm | 2.54cm | 141,000 | ¾à°£ | |
TOW-63056 | ![]() | Solid | 6,000 / 600 | 2in ¸®½Ã¹ö | 27cm | 1.35cm | 82,700 | ÃæºÐ |
TOW-63057 | ![]() | Solid | 12,000 / 1,200 | 2in ¸®½Ã¹ö | 27.6cm | 1.35cm | 176,000 | ÃæºÐ |
TOW-63058 | ![]() | Solid | 8,000 / 800 | 2in ¸®½Ã¹ö | 37cm | 1.35cm | 330,000 | ¾à°£ |
TOW-63059 | ![]() | Solid | 12,000 / 1,200 | 2in ¸®½Ã¹ö | 37cm | 1.35cm | 166,000 | º¸Åë |
GTW: ¿¹ÀÎ ÃÑÁß·®, TW: ÃÖ´ë Ä¿Ç÷¯ Áß·® |
Á¦ ǰ ¸í: ÇÉÆ² ÈÅÅ© ¸®½Ã¹ö ¸¶¿îÆ®
ÀÚ ·ç: »ç°¢ 2ÀÎÄ¡ (5.08cm x 5.08cm)
ÀÚ·ç±æÀÌ: 29 cm
G T W : 8,000 lbs (3,636.55 kg)
T W : 800 lbs (363.50 kg)
ÇÉdia : 1.58cm
Àç Áú : °Ã¶(ºí·¢ ÆÄ¿ì´õ ÄÚÆÃ)
Ȧ ¼ö: 7
Áß ·®: 14 kg
±âº» »ç¾ç: TOW-63058 (ÇÉÆ²ÈÅÅ© ¸¶¿îÆ® 3.6-Ton) - 2in »ç°¢, ÀÚ·ç±æÀÌ 37cm | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | 2in ¸®½Ã¹ö | |
¼º´É | ÀçÁú | °Ã¶ (ºí·¢ÆÄ¿ì´õÄÚÆÃ) | |
¹«°Ô | 14kg | ¿ë·®/Å©±â | 8,000 / 800 |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



