ÇÉÆ²ÈÅÅ© ¸¶¿îÆ® 5.5-Ton

166,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
ÇÉÆ²ÈÅÅ© ¸¶¿îÆ® 5.5-Ton
»óǰ* Àç°í
º¸Åë

ÆÇ¸Å °¡°Ý
166,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
TOW-63059
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
CEQUENT
ºê·£µå
DRAW-TITE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
* ÀÚ·ç ±æÀÌ: 28.9cm
CEQUENT ÇÉÆ² ¸¶¿îÆ® ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ÀÚ·çÇüÅ | GTW / TW (lbs) | »ç¿ë¸®½Ã¹ö | ÀÚ·ç±æÀÌ(A+B) | Ȧ Dia(E) | °¡°Ý | Àç°í |
DR1-63072 | ![]() | Hollow | 14,000 / 1,400 | °¡º¯½ÄÇÉÆ²¸¶¿îÆ® | 28.5cm | - | 459,000 | ¾à°£ |
REE-21141 | ![]() | 5,000 / 500 | 2in ¸®½Ã¹ö | 34.3cm | 2.54cm | 141,000 | ¾à°£ | |
TOW-63056 | ![]() | Solid | 6,000 / 600 | 2in ¸®½Ã¹ö | 27cm | 1.35cm | 82,700 | ÃæºÐ |
TOW-63057 | ![]() | Solid | 12,000 / 1,200 | 2in ¸®½Ã¹ö | 27.6cm | 1.35cm | 176,000 | ÃæºÐ |
TOW-63058 | ![]() | Solid | 8,000 / 800 | 2in ¸®½Ã¹ö | 37cm | 1.35cm | 330,000 | ¾à°£ |
TOW-63059 | ![]() | Solid | 12,000 / 1,200 | 2in ¸®½Ã¹ö | 37cm | 1.35cm | 166,000 | º¸Åë |
GTW: ¿¹ÀÎ ÃÑÁß·®, TW: ÃÖ´ë Ä¿Ç÷¯ Áß·® |
ÇÉÆ² ÈÅÅ© ¸®½Ã¹ö ¸¶¿îÆ®
ÀÚ·ç : 2in Sq. Solid Shank
±æÀÌ : 11-3/8in (28.9 cm)
GTW : 12,000 lbs (5,454.55 kg)
T W : 1,200 lbs (545.50 kg)
¸¶°¨ : Black Powder Coated
¹«°Ô : 23.85 lbs (10.84 kg)
±âº» »ç¾ç: TOW-63059 (ÇÉÆ²ÈÅÅ© ¸¶¿îÆ® 5.5-Ton) - 12,000 lbs GTW, ÀÚ·ç±æÀÌ 29cm | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | 2in ¸®½Ã¹ö | |
¼º´É | ÀçÁú | °Ã¶ (ºí·¢ÆÄ¿ì´õÄÚÆÃ) | |
¹«°Ô | 10.9kg | ¿ë·®/Å©±â | 12,000 / 1,200 |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



