ÈÑÀÏ ½ÌÅ©¿ë ¼öµ¿ ÆßÇÁ
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
ÈÑÀÏ ½ÌÅ©¿ë ¼öµ¿ ÆßÇÁ
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ

ÆÇ¸Å °¡°Ý
130,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
WHA-GP0418
Á¦Á¶»ç
WHALE
ºê·£µå
WHALE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
* 13mm È£½º »ç¿ë
* Áß·®: 0.3 kg
* Áß·®: 0.3 kg
WHALE ÁÖ¹æ¿ëÆßÇÁ ºñ±³Ç¥ | ||
---|---|---|
Ç׸ñ | WHA-GP0418 | WHA-GP0650 |
À̹ÌÁö | ![]() | ![]() |
¿ëµµ | ½ÌÅ©¿ë ¼öµ¿ ÆßÇÁ | ½ÌÅ©¿ë ¼öµ¿ ÆßÇÁ |
¼º´É | û¼ö,ÇØ¼ö¿ë | û¼ö¿ë, VÇü |
È£½º(mm) | 13 | 13,15 |
ÀçÁú | ¾Æ¼¼Å»,PP,SS¿Ü | ¾Æ¼¼Å»,SS¿Ü |
¿ë·® | 7L | 8L |
»çÀÌÁî(mm) | »çÁøÂüÁ¶ | »çÁøÂüÁ¶ |
°¡ °Ý | 130,000 | 82,100 |
Àç °í | ÃæºÐ | º¸Åë |
¿ë·® : Maximum Output per Minute |
* µÎ ½ÌÅ©ÀÇ Áß°£¿¡ Àß ¾î¿ï¸³´Ï´Ù.
* »ç¿ëÇϱ⠽±½À´Ï´Ù - ·¹¹Ù¸¦ ¾ÕµÚ·Î ¿òÁ÷ÀÌ¸é µË´Ï´Ù.
* ¼öµµ¹°ÀÌ °í¸£°Ô ³ª¿É´Ï´Ù.
* û¼ö (À½·á¼ö)¿Í ÇØ¼ö¿¡ ¸ðµÎ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* µ¿·ÂÀ» »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â ÀÌÁ¡ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
±âº» »ç¾ç: WHA-GP0418 (ÈÑÀÏ ½ÌÅ©¿ë ¼öµ¿ ÆßÇÁ) - 7 lt/min, À½·á¼ö ¿ë | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ½ÌÅ©¿ë ¼öµ¿ ÆßÇÁ | |
¼º´É | û¼ö,ÇØ¼ö¿ë | ÀçÁú | ¾Æ¼¼Å»,PP,SS¿Ü |
¹«°Ô | 0.3kg | ¿ë·®/Å©±â | 7L |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



