Ä¿Ç÷¯ AÇÁ·¹ÀÓ 2-5/16ÀÎÄ¡º¼

176,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
Ä¿Ç÷¯ AÇÁ·¹ÀÓ 2-5/16ÀÎÄ¡º¼
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ

ÆÇ¸Å °¡°Ý
176,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
FU1-44314R0303
¿ø»êÁö
MEXICO
Á¦Á¶»ç
CEQUENT
ºê·£µå
FULTON
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
¹Ì±¹ ƯÇã: 4,505,819 ȹµæ
FULTON Ä¿Ç÷¯ ºñ±³Ç¥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | º¼»çÀÌÁî | Âù³Ú Æø | ÃÖ´ë °ßÀÎÇÏÁß | SAE Class | °¡°Ý | Àç°í |
FU1-22200-0301 | ![]() | 2in | 2in (50.8mm) | 1,590kg | CLASS II | 66,100 | ÃæºÐ |
FU1-22250 0301 | ![]() | 2in | 2-1/2in (64mm) | 1,590kg | CLASS II | 46,700 | º¸Åë |
FU1-22300 0301 | ![]() | 2in | 3in (76mm) | 1,590kg | CLASS II | 53,400 | ÃæºÐ |
FU1-33305H0301 | ![]() | 2in | A-Frame | 2,273kg | CLASS III | 101,000 | ¾à°£ |
FU1-34300 0301 | ![]() | 2in | 3in (76mm) | 2,273kg | CLASS III | 86,700 | º¸Åë |
FU1-34600 0301 | ![]() | 2in | 3in (76mm) | 2,730kg | CLASS IV | 147,000 | º¸Åë |
FU1-44314R0303 | ![]() | 2-5/16in | A-Frame 50µµ | 6,363kg | CLASS IV | 176,000 | ÃæºÐ |
TW - ÇÖÄ¡º¼¿¡ °¡ÇØÁö´Â Ä¿Ç÷¯ÀÇ ÇÏÁß GTW - ¸¸ÀçµÈ Æ®·¹ÀÏ·¯ÀÇ ÃÑÃæ·® |
[±Ô°Ý]
ÃÑ °ßÀÎÁß·®: 14,000 lbs (6,363 kgs)
»ç¿ë °ßÀκ¼: 2-5/16ÀÎÄ¡
SAE µî ±Þ : Class IV
Á¦Ç° ¼³¸í : 50µµ °¢µµ A-Frame (¿ëÁ¢), ½û±â ·§Ä¡
±âº» »ç¾ç: FU1-44314R0303 (Ä¿Ç÷¯ AÇÁ·¹ÀÓ 2-5/16ÀÎÄ¡º¼) - 2-5/16ÀÎÄ¡ º¼»ç¿ë, GTW 6.3 Ton, Class IV | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ¹«Á¦µ¿Ä¿Ç÷¯ | |
¼º´É | 6,363kg ÇÏÁß | ÀçÁú | zinc |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 2-5/16in | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



