Ä¿Ç÷¯ 2in º¼ 3in Âù³Ú 3500lbs

53,400¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
Ä¿Ç÷¯ 2in º¼ 3in Âù³Ú 3500lbs
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ

ÆÇ¸Å °¡°Ý
53,400¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
FU1-22300 0301
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
CEQUENT
ºê·£µå
FULTON
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
* Á¦Ç°¿¡ ¸ÞÀÌÄ¿ÀÇ ·¹À̺íÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
* Á¦Á¶¾÷ÀÚ¿ëÀ¸·Î ¹úÅ©(´ë·®) Æ÷ÀåÀÔ´Ï´Ù.
* Á¦Á¶¾÷ÀÚ¿ëÀ¸·Î ¹úÅ©(´ë·®) Æ÷ÀåÀÔ´Ï´Ù.
FULTON Ä¿Ç÷¯ ºñ±³Ç¥ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | º¼»çÀÌÁî | Âù³Ú Æø | ÃÖ´ë °ßÀÎÇÏÁß | SAE Class | °¡°Ý | Àç°í |
FU1-22200-0301 | ![]() | 2in | 2in (50.8mm) | 1,590kg | CLASS II | 66,100 | ÃæºÐ |
FU1-22250 0301 | ![]() | 2in | 2-1/2in (64mm) | 1,590kg | CLASS II | 46,700 | º¸Åë |
FU1-22300 0301 | ![]() | 2in | 3in (76mm) | 1,590kg | CLASS II | 53,400 | ÃæºÐ |
FU1-33305H0301 | ![]() | 2in | A-Frame | 2,273kg | CLASS III | 101,000 | ¾à°£ |
FU1-34300 0301 | ![]() | 2in | 3in (76mm) | 2,273kg | CLASS III | 86,700 | º¸Åë |
FU1-34600 0301 | ![]() | 2in | 3in (76mm) | 2,730kg | CLASS IV | 147,000 | º¸Åë |
FU1-44314R0303 | ![]() | 2-5/16in | A-Frame 50µµ | 6,363kg | CLASS IV | 176,000 | ÃæºÐ |
TW - ÇÖÄ¡º¼¿¡ °¡ÇØÁö´Â Ä¿Ç÷¯ÀÇ ÇÏÁß GTW - ¸¸ÀçµÈ Æ®·¹ÀÏ·¯ÀÇ ÃÑÃæ·® |
[Specifications]
* 2 ÀÎÄ¡ º¼ ¿ë
* Âù³Ú Æø : 3ÀÎÄ¡ (76mm) ¿ë
* ÃÖ´ë °ßÀÎÇÏÁß: 1,590 kg (3,500 lbs)
* SAE CLASS: II
* Ç¥¸éó¸® : Z-MAX 600 (600 ½Ã°£ ¼ÖÆ® ½ºÇÁ·¹ÀÌ Å×½ºÆ® Åë°ú)
[°æ°í]
°ßÀÎÇϱâ Àü¿¡ ĿǮ·¯¸¦ ¾ÈÀüÇÏ°Ô ÀᱸÁö ¾Ê°Å³ª ±ÔÁ¤¿¡ ¸Â´Â Å©±âÀÇ °ßÀκ¼À» »ç¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì ½É°¢ÇÑ »óÇØ ¶Ç´Â »ç¸ÁÀ» ÃÊ·¡ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±âº» »ç¾ç: FU1-22300 0301 (Ä¿Ç÷¯ 2in º¼ 3in Âù³Ú 3500lbs) - Ä¿Ç÷¯ Z-Max µµ±Ý Class II | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ¹«Á¦µ¿Ä¿Ç÷¯ | |
¼º´É | 1,590kg ÇÏÁß | ÀçÁú | zinc |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | 3in (76mm) | |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



