Æ®·¹ÀÏ·¯À©Ä¡ / 1180kg / Åõ½ºÇǵå

359,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
Æ®·¹ÀÏ·¯À©Ä¡ / 1180kg / Åõ½ºÇǵå
»óǰ* Àç°í
¹®ÀÇ

ÆÇ¸Å °¡°Ý
359,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
FU1-142415
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
CEQUENT
ºê·£µå
FULTON
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
FULTON À©Ä¡ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | ÃÖ¼Ò±ÇÀ庸Ʈ | °ßÀÎÇÏÁß(kg) | ½ºÆ®·¦ | ÇÚµéŸÀÔ(cm) | °¡°Ý | Àç°í |
FU1-142006 | ![]() | ½Ì±Û ½ºÇǵå À©Ä¡ | °æ·®±Þ º¸Æ®,Á¬½ºÅ° | 408 | Æ÷ÇÔ (3.7m) | 18(7in) | 133,000 | ÃæºÐ |
FU1-142102 | ![]() | ½Ì±Û ½ºÇǵå À©Ä¡ | 1T ÀÌÇÏ º¸Æ® | 500 | Æ÷ÇÔ(6m) | 18(7in) | 154,000 | º¸Åë |
FU1-142208 | ![]() | ½Ì±Û ½ºÇǵå À©Ä¡ | 1.2T ÀÌÇÏ º¸Æ® | 680 | Æ÷ÇÔ(6m) | 20(8in) | 195,000 | º¸Åë |
FU1-142305 | ![]() | ½Ì±Û ½ºÇǵå À©Ä¡ | 1.6T ÀÌÇÏ º¸Æ® | 816 | Æ÷ÇÔ(6m) | 20(8in) | 211,000 | ¾à°£ |
FU1-142314 | ![]() | ½Ì±Û ½ºÇǵå À©Ä¡ | 1.6T ÀÌÇÏ º¸Æ® | 816 | Æ÷ÇÔ (6m),Ä¿¹ö | 20(8in) | 315,000 | º¸Åë |
FU1-142320 | ![]() | ½Ì±Û ½ºÇǵå À©Ä¡ | 1.2T ÀÌÇÏ º¸Æ® | 680 | Æ÷ÇÔ (6m),Ä¿¹ö | 25(10in) | 250,000 | ÃæºÐ |
FU1-142415 | ![]() | Åõ ½ºÇǵå À©Ä¡ | 2.3T ÀÌÇÏ º¸Æ® | 1180 | Æ÷ÇÔ(6m) | 25(10in) | 359,000 | ¹®ÀÇ |
±âº» »ç¾ç: FU1-142415 (Æ®·¹ÀÏ·¯À©Ä¡ / 1180kg / Åõ½ºÇǵå) - 6m ½ºÆ®·¦ Æ÷ÇÔ | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | Åõ ½ºÇǵå À©Ä¡ | |
¼º´É | 2.3T ÀÌÇÏ º¸Æ® | ÀçÁú | ½ºÆ¿¿Ü |
¹«°Ô | 7.8kg | ¿ë·®/Å©±â | 1180 |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



