º¼¸¶¿îÆ® / 6in µå·Ó / 7500lbs

70,400¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
º¼¸¶¿îÆ® / 6in µå·Ó / 7500lbs
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ

ÆÇ¸Å °¡°Ý
70,400¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
DR1-40346
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
CEQUENT
ºê·£µå
DRAW-TITE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
DRAW-TITE º¼ ¸¶¿îÆ® ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¸¶¿îÆ®±æÀÌ(mm) | ÇÏÇ⼳ġ(mm) | »óÇ⼳ġ(mm) | °ßÀÎÇÏÁß(t) | ÈýÄ¡º¼±¸¸Û(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
DR1-2706 | ![]() | 228 | 279 | 247 | 2.3/1.4 | 25.4 | 115,000 | ¾à°£ |
DR1-2793 | ![]() | 254 | 203 | 171 | 2.3 | 25.4 | 70,100 | ÃæºÐ |
DR1-40200 | ![]() | 215 | 50 | 19 | 4.5 | 32 | 78,400 | º¸Åë |
DR1-40201 | ![]() | 228 | 101 | 57 | 4.5 | 32 | 104,000 | º¸Åë |
DR1-40205 | ![]() | 228 | 152 | - | 4.5 | 32 | 99,800 | º¸Åë |
DR1-40206 | ![]() | 203 | 203 | - | 4.5 | 32 | 143,000 | ¾à°£ |
DR1-40342 | ![]() | 215 | 50 | 19 | 3.4 | 25.4 | 50,300 | ÃæºÐ |
DR1-40343 | ![]() | 266 | 50 | 19 | 2.7 | 25.4 | 47,700 | ÃæºÐ |
DR1-40344 | ![]() | 228 | 101 | 70 | 3.4 | 25.4 | 70,600 | ¾à°£ |
DR1-40346 | ![]() | 240 | 152 | 120 | 3.4 | 25.4 | 70,400 | ÃæºÐ |
DR1-6580 | ![]() | 304 | 190 | 155 | 2.7 | 25.4 | 331,000 | ¾à°£ |
±âº» »ç¾ç: DR1-40346 (º¼¸¶¿îÆ® / 6in µå·Ó / 7500lbs) - 2in ¸®½Ã¹ö¿ë / 3.4ton | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | º¼ ¸¶¿îÆ® | |
¼º´É | 6ÀÎÄ¡ µå·Ó | ÀçÁú | °Ã¶ (ºí·¢ÆÄ¿ì´õÄÚÆÃ) |
¹«°Ô | 4.19kg | ¿ë·®/Å©±â | 240 |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



