º¼ÀÏüÇü¸¶¿îÆ® / 4in µå·Ó / 7500lbs

130,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
º¼ÀÏüÇü¸¶¿îÆ® / 4in µå·Ó / 7500lbs
»óǰ* Àç°í
ÀÔÇÏ ¿¹Á¤

ÆÇ¸Å °¡°Ý
130,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
DR1-40644-002
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
CEQUENT
ºê·£µå
DRAW-TITE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
* °øÀå¿¡¼ Á¶¸³ÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
CEQUENT º¼ ÀÏüÇü ¸¶¿îÆ® ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¸¶¿îÆ®±æÀÌ(mm) | ÇÏÇâ ¼³Ä¡(mm) | »óÇâ ¼³Ä¡(mm) | º¼»çÀÌÁî(in) | °ßÀÎÇÏÁß(t) | °¡°Ý | Àç°í |
DR1-40058-002 | ![]() | 216 | 50.8 | 19 | 2 5/16 | 3.4 | 118,000 | ¾à°£ |
DR1-40583-002 | ![]() | 216 | 50.8 | 19 | 2 | 3.4 | 63,100 | º¸Åë |
DR1-40644-002 | ![]() | 228 | 100 | 70 | 2 | 3.4 | 130,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ |
PR1-63070 | ![]() | 294 | °¡º¯½Ä (26cm) | °¡º¯½Ä (26cm) | 1-7/8,2,2-5/16 | 0.9, 4.5, 6.36 | 749,000 | ¾à°£ |
PR1-63071 | ![]() | 305 | °¡º¯½Ä (26cm) | °¡º¯½Ä (26cm) | 2, 2-5/16 | 4.5, 6.36 | 367,000 | ¾øÀ½ |
PR1-80425 | ![]() | 203 | - | - | 1-7/8,2,2-5/16 | 0.9, 2.7, 4.5 | 177,000 | º¸Åë |
PR1-80426 | ![]() | 203 | - | - | 1-7/8,2,2-5/16 | 0.9, 2.7, 4.5 | 196,000 | º¸Åë |
REE-21518 | ![]() | 254 | 50.8 | 18 | 2, 2-5/16 | 2.72, 2.72 | 170,000 | ¾à°£ |
TOW-80791 | ![]() | 203 | - | - | 1-7/8,2,2-5/16 | 0.9, 2.7, 4.5 | 199,000 | º¸Åë |
»ç°¢ÆÄÀÌÇÁ »çÀÌÁî 50.8x50.8 |
[º¼ ±Ô°Ý]
º¼ Á÷°æ: 2 ÀÎÄ¡ º¼ (Å©·Ò µµ±Ý)
º¼ ÀÚ·ç: OD 25.4mm
[º¼ ¸¶¿îÆ® ±Ô°Ý]
* ±æÀÌ: 22.8cm
* µå ·Ó : 4ÀÎÄ¡/10cm (ÇÏÇâ ¼³Ä¡½Ã ³«Â÷)
* ¶óÀ̽º: 70mm (»óÇâ ¼³Ä¡½Ã ³ôÀÌ Â÷)
* ÈýÄ¡ ¿¬°á¿ë Çɰú Ŭ¸³ Æ÷ÇÔ
* °³´ç °¡°ÝÀÓ
±âº» »ç¾ç: DR1-40644-002 (º¼ÀÏüÇü¸¶¿îÆ® / 4in µå·Ó / 7500lbs) - 2inº¼, 2in »ç°¢ÆÄÀÌÇÁ ¸®½Ã¹ö¿ë 3.4ton | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ÅäÀ× Å¶Æ®(º¼&¸¶¿îÆ®) | |
¼º´É | ÈýÄ¡ ÇÉ & Ŭ¸³ | ÀçÁú | °Ã¶ (ºí·¢ÆÄ¿ì´õÄÚÆÃ) |
¹«°Ô | 10.22kg | ¿ë·®/Å©±â | 228 |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



