°¡º¯½Ä º¼ ¸¶¿îÆ®/¹ßµðµõ (3º¼)

749,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
°¡º¯½Ä º¼ ¸¶¿îÆ®/¹ßµðµõ (3º¼)
»óǰ* Àç°í
¾à°£

ÆÇ¸Å °¡°Ý
749,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
PR1-63070
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
CEQUENT
ºê·£µå
DRAW-TITE
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
2ÀÎÄ¡ »ç°¢¿ë, 1-7/8, 2, 2-5/16ÀÎÄ¡ º¼ÀÌ ÀåÂøµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ý´ë·Î ³¢¿ö ¹ß µðµõ¿ëÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ý´ë·Î ³¢¿ö ¹ß µðµõ¿ëÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
CEQUENT º¼ ÀÏüÇü ¸¶¿îÆ® ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¸¶¿îÆ®±æÀÌ(mm) | ÇÏÇâ ¼³Ä¡(mm) | »óÇâ ¼³Ä¡(mm) | º¼»çÀÌÁî(in) | °ßÀÎÇÏÁß(t) | °¡°Ý | Àç°í |
DR1-40058-002 | ![]() | 216 | 50.8 | 19 | 2 5/16 | 3.4 | 118,000 | ¾à°£ |
DR1-40583-002 | ![]() | 216 | 50.8 | 19 | 2 | 3.4 | 63,100 | º¸Åë |
DR1-40644-002 | ![]() | 228 | 100 | 70 | 2 | 3.4 | 130,000 | ÀÔÇÏ ¿¹Á¤ |
PR1-63070 | ![]() | 294 | °¡º¯½Ä (26cm) | °¡º¯½Ä (26cm) | 1-7/8,2,2-5/16 | 0.9, 4.5, 6.36 | 749,000 | ¾à°£ |
PR1-63071 | ![]() | 305 | °¡º¯½Ä (26cm) | °¡º¯½Ä (26cm) | 2, 2-5/16 | 4.5, 6.36 | 367,000 | ¾øÀ½ |
PR1-80425 | ![]() | 203 | - | - | 1-7/8,2,2-5/16 | 0.9, 2.7, 4.5 | 177,000 | º¸Åë |
PR1-80426 | ![]() | 203 | - | - | 1-7/8,2,2-5/16 | 0.9, 2.7, 4.5 | 196,000 | º¸Åë |
REE-21518 | ![]() | 254 | 50.8 | 18 | 2, 2-5/16 | 2.72, 2.72 | 170,000 | ¾à°£ |
TOW-80791 | ![]() | 203 | - | - | 1-7/8,2,2-5/16 | 0.9, 2.7, 4.5 | 199,000 | º¸Åë |
»ç°¢ÆÄÀÌÇÁ »çÀÌÁî 50.8x50.8 |
[±Ô°Ý]
- ÈýÄ¡ ¸®½Ã¹ö ±Ô°Ý: »ç°¢ 2ÀÎÄ¡ ¿ë
- 3 º¼ÀÇ »çÀÌÁî : Á÷°æ 1-7/8, 2, 2-5/16ÀÎÄ¡
- º¼ »çÀÌÁ GTW: 1-7/8ÀÎÄ¡ º¼ = 909kg (2,000 lbs), 2ÀÎÄ¡ = 4.5 Ton (10,000 lbs), 2-5/16ÀÎÄ¡ = 6.36 Ton (14,000 lbs)
- ³ôÀÌ Á¶Á¤°Å¸®: 26cm
- ¸¶¿îÆ®¸¦ ¹Ý´ë·Î ³¢¿ì¸é ¹ßµðµõÆÇÀ¸·Î »ç¿ë °¡´É
- ÇÉÆ² ÈÅÅ©¸¦ ¼³Ä¡Çϱ⠽±½À´Ï´Ù.
- ºí·¢ ÆÄ¿ì´õ ÄÚÆÃ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
±âº» »ç¾ç: PR1-63070 (°¡º¯½Ä º¼ ¸¶¿îÆ®/¹ßµðµõ (3º¼)) | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | °¡º¯½Ä º¼ ¸¶¿îÆ® | |
¼º´É | 3°¡Áö º¼, ¹ßµðµõÆÇ | ÀçÁú | °Ã¶ (ºí·¢ÆÄ¿ì´õÄÚÆÃ) |
¹«°Ô | 15kg | ¿ë·®/Å©±â | 294 |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



