ÁÖÀ¯±¸ (º¥Æ® ³»ÀåÇü)

81,800¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
ÁÖÀ¯±¸ (º¥Æ® ³»ÀåÇü)
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ

ÆÇ¸Å °¡°Ý
81,800¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
0542DPGBLK
¿ø»êÁö
USA
Á¦Á¶»ç
PERKO
ºê·£µå
PERKO
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
Vented Fill for 1-1/2in(38mm) Hose - Angled Neck
PERKO ÁÖÀ¯±¸ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | ÀçÁú | È£½ºdia(mm) | º¥Æ®dia(mm) | Æ÷ÇÔ | °¡°Ý | Àç°í |
0540DPG99A | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ ĸ | Å©·Ò | - | - | - | 108,000 | ÃæºÐ |
0540DPGCHR | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½, Å©·Òµµ±Ý | 38 | 15.9 | Ű, º¥Æ® | 126,000 | ÃæºÐ |
0542DPGBLK | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | Ű, º¥Æ® | 81,800 | ÃæºÐ |
0542DPGWHT | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | Ű, º¥Æ® | 86,600 | º¸Åë |
1318DPGBLK | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | º¥Æ® | 62,600 | ÃæºÐ |
1319 DPG BL | ![]() | ¿¬·áÁÖÀ¯±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | º¥Æ® | 62,600 | º¸Åë |
1319 DPG WH | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | º¥Æ® | 62,600 | º¸Åë |
* Èæ»ö ÇÃ¶ó½ºÆ½ ¸öü¿Í ĸ
* ÇÃ¶ó½ºÆ½ »ç½½
* ÀÏüÇüÀ¸·Î ³»ÀåµÈ Åëdz º¥Æ®
* È¿° Â÷´Ü°ú ³Ñħ ¾ïÁ¦ ¹ßºê
* 35µµ ±ÁÀº ¸ñ
* ĸ Ű Æ÷ÇÔ
* ¹Ì ÇØ¾È°æºñ´ë ¾ÈÀü±ÔÁ¤ 33 CFR 183 ÃæÁ·
±âº» »ç¾ç: 0542DPGBLK (ÁÖÀ¯±¸ (º¥Æ® ³»ÀåÇü)) - 38mm dia È£½º¿ë, Èæ»ö ÇÃ¶ó½ºÆ½Á¦ | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | |
¼º´É | ÀçÁú | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | ||
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | CE, USCG | |
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



