ÆÛÄÚ GAS CAP O-Ring & Retainer

108,000¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
ÆÛÄÚ GAS CAP O-Ring & Retainer
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ
ÆÇ¸Å °¡°Ý
108,000¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
0540DPG99A
¿ø»êÁö
USA
Á¦Á¶»ç
PERKO
ºê·£µå
PERKO
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
| PERKO ÁÖÀ¯±¸ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | ÀçÁú | È£½ºdia(mm) | º¥Æ®dia(mm) | Æ÷ÇÔ | °¡°Ý | Àç°í |
| 0540DPG99A | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ ĸ | Å©·Ò | - | - | - | 108,000 | ÃæºÐ |
| 0540DPGCHR | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½, Å©·Òµµ±Ý | 38 | 15.9 | Ű, º¥Æ® | 126,000 | ÃæºÐ |
| 0542DPGBLK | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | Ű, º¥Æ® | 81,800 | ÃæºÐ |
| 0542DPGWHT | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | Ű, º¥Æ® | 86,600 | º¸Åë |
| 1318DPGBLK | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | º¥Æ® | 62,600 | ÃæºÐ |
| 1319 DPG BL | ![]() | ¿¬·áÁÖÀ¯±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | º¥Æ® | 62,600 | º¸Åë |
| 1319 DPG WH | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | º¥Æ® | 62,600 | º¸Åë |
| ±âº» »ç¾ç: 0540DPG99A (ÆÛÄÚ GAS CAP O-Ring & Retainer) - ÁÖÀÔ±¸ÀÇ Ä¸, GAS | |||
|---|---|---|---|
| ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ ĸ | |
| ¼º´É | ¾ÈƼ¼Áö¹ëºê | ÀçÁú | Å©·Ò |
| ¹«°Ô | 0.18kg | ¿ë·®/Å©±â | 25.4 x 12.7 x 2.54cm |
| »ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | - | |
| Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||















