ÁÖÀ¯±¸ (GAS)

62,600¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
ÁÖÀ¯±¸ (GAS)
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ

ÆÇ¸Å °¡°Ý
62,600¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
1318DPGBLK
¿ø»êÁö
USA
Á¦Á¶»ç
PERKO
ºê·£µå
PERKO
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
>>1-1/2ÀÎġȣ½º¿ë, 35µµ °æ»ç¸ñÀ» À§ÇÑ ÅëdzµÇ´Â ÁÖÀ¯±¸<<
PERKO ÁÖÀ¯±¸ ºñ±³Ç¥ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ëµµ | ÀçÁú | È£½ºdia(mm) | º¥Æ®dia(mm) | Æ÷ÇÔ | °¡°Ý | Àç°í |
0540DPG99A | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ ĸ | Å©·Ò | - | - | - | 108,000 | ÃæºÐ |
0540DPGCHR | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½, Å©·Òµµ±Ý | 38 | 15.9 | Ű, º¥Æ® | 126,000 | ÃæºÐ |
0542DPGBLK | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | Ű, º¥Æ® | 81,800 | ÃæºÐ |
0542DPGWHT | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | Ű, º¥Æ® | 86,600 | º¸Åë |
1318DPGBLK | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | º¥Æ® | 62,600 | ÃæºÐ |
1319 DPG BL | ![]() | ¿¬·áÁÖÀ¯±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | º¥Æ® | 62,600 | º¸Åë |
1319 DPG WH | ![]() | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | ÇÃ¶ó½ºÆ½ | 38 | 15.9 | º¥Æ® | 62,600 | º¸Åë |
* 35µµ °æ»ç ¸ñ
* °ËÁ¤»ö ÁßÇÕü (Æú¸®¸Ó)
* ÀÎȸÁÁö¸ÁÀÌ ÀÖ´Â ÀÏüÇü ÅÊÅ© º¥Æ®
* Çø³Çü ¶Ñ²±
[±â¼úÁ¤º¸]
* È£½º »çÀÌÁî: 1-1/2ÀÎÄ¡ (38mm)
* Åëdz±¸ »çÀÌÁî: 5/8ÀÎÄ¡ (15.8mm)
* ¸ñ ±æÀÌ: 2-7/16ÀÎÄ¡ (62mm)
* ³ª»ç »çÀÌÁî: #10
±âº» »ç¾ç: 1318DPGBLK (ÁÖÀ¯±¸ (GAS)) - Åëdz±¸, 35µµ °æ»ç, 1-1/2ÀÎÄ¡(38mm)È£½º¿ë | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ¿¬·áÁÖÀÔ±¸ | |
¼º´É | Çø³Çü ĸ | ÀçÁú | ÇÃ¶ó½ºÆ½ |
¹«°Ô | ¿ë·®/Å©±â | ||
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | CE | |
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



