³×À̹öÆäÀÌ ±¸¸Å½Ã µµ¼»ê°£Áö¿ªÀÏ °æ¿ì ÂøºÒ·Î Ãß°¡¿ä±ÝÀÌ ¹ß»ýµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. -->
|
SUM ºñ¹Ì´Ïž ºÎ¼Ó ºñ±³Ç¥ |
---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¸íĪ | »ç¿ëÆÄÀÌÇÁ(mm) | ÇüÅ | °¡°Ý | Àç°í |
---|
SUM-H0401A | | žĸ | 22.2 | - | 10,000 | ÃæºÐ |
---|
SUM-H0402A | | žĸ | 25.4 | - | 11,000 | ÃæºÐ |
---|
SUM-H0405A | | ž½½¶óÀ̵å | 22.2 | - | 11,200 | ÃæºÐ |
---|
SUM-H0406A | | ž½½¶óÀ̵å | 25.4 | - | 10,900 | ÃæºÐ |
---|
SUM-H0409A | | µ¦Å©ÈùÁö | - | 90µµ | 10,600 | ÃæºÐ |
---|
SUM-H0611C | | µ¦Å©ÈùÁö | - | 90µµ,ÇÉÅ»Âø | 11,300 | º¸Åë |
---|
SUM-H0611I | | µ¦Å©ÈùÁö | - | ¹Ù´Ú°æ»ç | 11,300 | ÃæºÐ |
---|
SUM-H0611J | | µ¦Å©ÈùÁö | - | ¹Ù´Ú°æ»ç,ÇÉÅ»Âø | 11,900 | ÃæºÐ |
---|
SUM-H22116 | | Èĵå ĸ | 22.2 | ÈĵåÆÄÀÌÇÁ¿ë | 16,500 | º¸Åë |
---|
SUM-H22117 | | Èĵå ĸ | 25.4 | ÈĵåÆÄÀÌÇÁ¿ë | 20,000 | ÃæºÐ |
---|
ÀçÁú : AISI 316
|
---|
±âº» »ç¾ç: SUM-H0409A (µ¦Å© ÈùÁö 90µµ Á÷°¢) - ºñ¹Ì´Ïž ¿ë(SS AISI 316) |
---|
ÆǸŴÜÀ§ | | ¿ëµµ | ºñ¹Ì´Ïž ºÎ¼Ó |
---|
¼º´É | µ¦Å©ÈùÁö | ÀçÁú | AISI316 |
---|
¹«°Ô | | ¿ë·®/Å©±â | |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | | ÀÎÁõ | |
---|
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
---|
|
|
|
|
|