Á¢´Â ¾ÞÄ¿ BÇü 5.5kg

68,400¿ø
±âº»Á¤º¸
»óǰ¹®ÀÇ
»óǰ¸í
Á¢´Â ¾ÞÄ¿ BÇü 5.5kg
»óǰ* Àç°í
ÃæºÐ

ÆÇ¸Å °¡°Ý
68,400¿ø
¾ÆÀÌÅÛ¹øÈ£
SUM-302055
¿ø»êÁö
CHINA
Á¦Á¶»ç
SUMAR
ºê·£µå
SUMAR
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
SUMAR Á¢´Â¾ÞÄ¿ BÇü ºñ±³Ç¥ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¹«°Ô | ÃѱæÀÌ | °¡°Ý | Àç°í |
SUM-302007 | ![]() | 0.7 kg | 19cm | 11,500 | º¸Åë |
SUM-302014 | ![]() | 1.4 kg | 31cm | 15,300 | ÃæºÐ |
SUM-302023 | ![]() | 2.3 kg | 34cm | 29,500 | ÃæºÐ |
SUM-302035 | ![]() | 3.5 kg | 42cm | 37,800 | º¸Åë |
SUM-302055 | ![]() | 5.5 kg | 47cm | 68,400 | ÃæºÐ |
SUM-302075 | ![]() | 7.5 kg | 55cm | 98,200 | º¸Åë |
ÃѱæÀÌ: 47cm
³¯ ±æÀÌ:23cm
±âº» »ç¾ç: SUM-302055 (Á¢´Â ¾ÞÄ¿ BÇü 5.5kg) - ¾Æ¿¬µµ±Ý (Á¼Àº ´é°¡Áö) | |||
---|---|---|---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | ¿ëµµ | ¾ÞÄ¿, ´é | |
¼º´É | Á¢ÀÌ½Ä | ÀçÁú | ¾Æ¿¬µµ±Ý |
¹«°Ô | 5.5 kg | ¿ë·®/Å©±â | 47cm |
»ç¿ëÁ¤¿ø | ÀÎÁõ | ||
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |



