ATTWOOD ºôÁö ÆßÇÁ ºñ±³Ç¥ |
---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ë·®(GPH) | ÀÛµ¿ | Àü¿ø(V/A) | »ç¿ëÈ£½º(mm) | ¸ðµ¨ | °¡°Ý | Àç°í |
---|
4511-1 |  | 1100 | ÀÚµ¿ | | 29 | S1100 | 102,000 | º¸Åë |
---|
4612-1 |  | 1200 | ¼öµ¿ | | 29 | T1200 | 41,800 | ¾à°£ |
---|
4730-1 |  | 1700 | ¼öµ¿ | | 29 | HD1700 | 154,000 | ¾à°£ |
---|
4760-1 |  | 2000 | ¼öµ¿ | | 29 | HD2000 | 163,000 | ¾øÀ½ |
---|
S500 |  | 500 | ÀÚµ¿ | | 19 | S500 | 80,700 | º¸Åë |
---|
S750 |  | 750 | ÀÚµ¿ | | 19 | S750 | 99,900 | ¾à°£ |
---|
* »çÇ϶ó ºôÁöÆßÇÁ´Â 90cm ÀÇ Ä§¼ö¹æÁö¿ë Ư¼öó¸®µÈ Àü¼±À» Æ÷ÇÔÇÕ´Ï´Ù.
* ¸ðÅÍ´Â ¿µ±¸ÀÚ¼®½Ä ¸ðÅÍÀÌ¸ç »þÇÁÆ®´Â ½ºÅÙ·¹½º ÀçÁúÀÔ´Ï´Ù.
* ´ë¿ë·® ÆßÇÁ·Î¼ ´ëÇüº¸Æ® ¶Ç´Â ¿äÆ®¿¡ »ç¿ëµË´Ï´Ù.
[ÆßÇÎ ¿ë·® & ±Ô°Ý]
¼öÆòÆßÇÎ 1100gph (4,163 ¸®ÅÍ/½Ã°£)
1m ³ôÀÌ ÆßÇÎ 973gph (3,682 ¸®ÅÍ/½Ã°£)
È£½º »çÀÌÁî: 1-1/8ÀÎÄ¡ I.D. (28mm)
Àü±â¼Ò¸ð·®: 4-amp (5-amp Ç»Áî »ç¿ë)
ÆßÇÁ»çÀÌÁî: ±æÀÌ 14cm: Æø 8.2cm: ³ôÀÌ 10.2cm
±âº» »ç¾ç: 4511-1 (¾Ü¿ìµå ºôÁö ÆßÇÁ (ÀÚµ¿)) - 12V, 4,163LPH, SAHARA S1100 |
---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | | ¿ëµµ | ºôÁö ÆßÇÁ |
---|
¼º´É | ´ëÇüº¸Æ®¿äÆ®¿ë | ÀçÁú | ÇÃ¶ó½ºÆ½ |
---|
¹«°Ô | | ¿ë·®/Å©±â | 1100 |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | | ÀÎÁõ | IMCI (CE) |
---|
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
---|